𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「雹 Neoguri (2014)」

3.256 bytes added 、 𣈜18𣎃12𢆥2014
no edit summary
空固𥿂略𢯢𢷮
空固𥿂略𢯢𢷮
𣳔10: 𣳔10:
[[集信:Eye of super Typhoon Neoguri (2014-07-07).jpg|300px|thumb|right|𥉴𧵑Neoguri𢭲仍層𩄲𧀟特吧包纀捲鬠得觀察自[[站宇宙國際]]𠓨𣈜7𣎃7。]]
[[集信:Eye of super Typhoon Neoguri (2014-07-07).jpg|300px|thumb|right|𥉴𧵑Neoguri𢭲仍層𩄲𧀟特吧包纀捲鬠得觀察自[[站宇宙國際]]𠓨𣈜7𣎃7。]]
Neoguri接續猛𨖲添、吧拯包摟𢖖伮㐌達級超𩙕強風、𢭲飾𩙋維持於墨130海里𥪝𠬠筆;𣅶呢𩙕㐌進近省島[[沖繩]]屬沔西南日本、得別𦤾𠁑𠸛地方𩂀𩙕數8𢆥平成次26(平成26年台風第8号)。𦤾07:00 [[𣉹準日本|JST]]𣈜7𣎃7、速度𩙋𧵑Neoguri㐌達墨180 km/h於塳心𩙕吧欣90 km/h𥪝妄半徑200 km。𣅶18:20 JST、JMA頒指示警報𩙕級特別對𢭲各區域[[宮古島、沖繩|宮古島]]、[[島久米]]吧𢖖妬羅各地方𨕭[[島沖繩]]。𩂀𩙕𢖖妬㐌得下𡬈群級3吧空群噲羅超𩙕強風姅𠓨𣈜8𣎃7。𦤾𣋁、Neoguri𠫾過沖繩吧得警報𠱊踷步𠓨省[[鹿兒島]]屬島正[[九州]]、飾𩙋猛一塳近心𩙕於墨162 km/h。
Neoguri接續猛𨖲添、吧拯包摟𢖖伮㐌達級超𩙕強風、𢭲飾𩙋維持於墨130海里𥪝𠬠筆;𣅶呢𩙕㐌進近省島[[沖繩]]屬沔西南日本、得別𦤾𠁑𠸛地方𩂀𩙕數8𢆥平成次26(平成26年台風第8号)。𦤾07:00 [[𣉹準日本|JST]]𣈜7𣎃7、速度𩙋𧵑Neoguri㐌達墨180 km/h於塳心𩙕吧欣90 km/h𥪝妄半徑200 km。𣅶18:20 JST、JMA頒指示警報𩙕級特別對𢭲各區域[[宮古島、沖繩|宮古島]]、[[島久米]]吧𢖖妬羅各地方𨕭[[島沖繩]]。𩂀𩙕𢖖妬㐌得下𡬈群級3吧空群噲羅超𩙕強風姅𠓨𣈜8𣎃7。𦤾𣋁、Neoguri𠫾過沖繩吧得警報𠱊踷步𠓨省[[鹿兒島]]屬島正[[九州]]、飾𩙋猛一塳近心𩙕於墨162 km/h。
𤏬𣈜9𣎃7、Neoguri移轉踸遶向北東北𢭲運速25 km/h、𨂔坡㴜𪰂西九州吧影響直接𦤾𠬠份[[群島五島]]屬省[[長崎]]。壓摔𩙕增𨖲965 hPa(28.5 inHg)、𢲧𩙋迭猛100 km/h於半徑𪰂西吧300 km/h於半徑𪰂東心𩙕、造𩅹𩘪與𣾶𨕭面𢌌。𣋂𣋚妬、𢭲壓摔增𨖲970 hPa(29 inHg)吧𩙋迭猛最大110 km/h、Neoguri移轉遶向東、群隔城舖[[佐世保]]𧵑省長崎332 km吧衰夭成𩙕熱帶與𣾶𢭲𥉴𩙕近如變𠅎。JMA預報𩂀𩙕𠱊踷步𠓨𪰂西各省九州𠓨𤏬𣋚𢖖。7𣉹𤏬𣈜10𣎃7、Neoguri踷步𨖲島正九州在地份[[阿久根、鹿兒島|城舖阿久根]]屬鹿兒島、𢲧𩅹𡚢全日本、耒接續移轉𧗱𪰂東、抌穿過省[[宮崎]]𠓨𣅶10𣉹𤏬抵𠚢太平洋𢭲運速增𨖲成45 km/h吧飾𣉹最大90 km/h。𢖀𣇜𣋂、𩂀𩙕𧼋𠼾𠼾遶島正[[四國]]𢭲壓摔最大985 hPa(291 inHg)、向𨖲島正[[本州]];飾𩙋猛一於半徑𪰂西北羅390 km/h吧𪰂東南羅600 km/h。𦤾曠6𣉹𣋂、Neoguri再踷步𠓨[[和歌山|城舖田邊]]𧵑省[[和歌山]]𨕭島本州耒吏接續𧜘𨂔遶坡㴜𨖲向東東北、吧衰夭成𩙕熱帶。
2𣉹30𤏬𣈜11𣎃7、Neoguri𠫾過極南[[半島伊豆]]、影響直接𨖲伊豆大島、吧𧵤速度35 km/h接續近[[淎東京]]。JTWC㐌下𩂀𩙕𡬈成𠬠壓𥰊熱帶吧空群接續遶唯伮。9𣉹𤏬、Neoguri蹦過淎東京、踷步𠓨省[[千葉]]吧衰夭𨘱𨙛。𦤾曥、伮㨋成𠬠鬠順外塳熱帶耒接續𠫾𨂔遶坡㴜各省塳[[東北]]、飾𩙋猛一只群45 km/h𢭲壓摔最大990 hPa(29 inHg)、吧空群可能猛㨋吏咍接續進攻𡐙聯。Neoguri空群得JMA遶唯繼自外𣾺[[福島]]𢖖近7𣈜活動。殘餘𩄲𩙕接續𢲧𩅹𢭲量𡘯朱各省沔北日本、𢖖妬自再合抵形成𢧚𠬠塳𥰊恪於[[北冰洋]]𠓨𣈜14。
<gallery caption="影衛星𧵑Neoguri遶時間" mode="packed" align="center">
JMA TD 13 Jul 2 2014 0350Z.jpg|(2𣎃7)<br/>壓𥰊熱帶
JMA TD13 2014 Jul 2 2320Z.jpg|(3𣎃7)<br/>壓𥰊熱帶
Neoguri 2014 Jul 4 0320Z.jpg|(4𣎃7)<br/>𩙕熱帶
Neoguri 2014 Jul 5 0120Z.jpg|(5𣎃7)<br/>𩙕強風
Neoguri Jul 06 2014 0205Z.jpg|(6𣎃7)<br/>𩙕強風
Neoguri 2014-07-07 0730Z.jpg|(7𣎃7)<br/>超𩙕強風
Neoguri 2014-07-08 0500Z.jpg|(8𣎃7)<br/>𩙕強風
Neoguri Jul 9 2014 A2014190.jpg|(9𣎃7)<br/>𩙕熱帶與𣾶
Neoguri Jul 10 2014 A2014191.jpg|(10𣎃7)<br/>𩙕熱帶
Neoguri Jul 11 2014.jpg|(11𣎃7)<br/>鬠順外塳熱帶
</gallery>
== 工作防𠬉 ==
𠓨𣈜6𣎃7、機關氣象日本㐌警報𠊛民𨕭群島琉球哴Neoguri𣎏體羅𠬠𥪝仍𩂀𩙕猛一曾踷步𠓨國家呢;機關預報𠱊𠫾過群島琉球𢭲壓摔910 hPa(27 inHg)。JMA趨𤯭Neoguri𢭲𩙕Nancy𠓨𢆥1961、𣎏𠸛地方羅𩙕室戶次𠄩(第2室戸台風)、𢭲壓摔925 hPa(27.3 inHg)。𢖖欺JMA抔頭遶唯Neoguri(𣅶呢得𦛿𠸛地方Florida)、局管理天文、地物理吧氣卷Philippines訥哴空𣎏可能𩂀𩙕影響𦤾不據區域鬧𧵑Philippines;雖然、PAGASA希望𩂀𩙕𠱊𠢞增強𩙋務西南、𦛿𩅹𦤾𠬠數坭𨕭𡐙渃。


{{Wikipedia|Bão Neoguri (2014)}}
{{Wikipedia|Bão Neoguri (2014)}}
Anonymous user