𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「板㑄:籺基本」

85 bytes added 、 𣈜29𣎃4𢆥2024
no edit summary
空固𥿂略𢯢𢷮
𣳔1: 𣳔1:
{{Hộp điều hướng
{{Hộp điều hướng
|name = Hạt cơ bản
|name = 籺基本
|title = [[Vật lý hạt|Hạt cơ bản trong vật lý]]
|title = [[物理籺|籺基本𥪝物理]]


|group1= [[Hạt sơ cấp]]<br>(HSC)
|group1= [[籺初級]]
|list1 =
|list1 =
  {{Navbox subgroups
  {{Navbox subgroups


<!-- Fermions -->
<!-- Fermions -->
  |group1= [[Fermion]]
  |group1= [[𤾷眉溫]](Fermion)
  |list1 =
  |list1 =
  {{Navbox subgroups
  {{Navbox subgroups
  |groupstyle=font-weight:normal;
  |groupstyle=font-weight:normal;
  |group1= [[Quark]]
  |group1= [[]](Quark)
  |list1 = [[Quark lên|''lên'' u]]{{·}} [[quark xuống|''xuống'' d]]{{·}} [[quark duyên|''duyên'' c]]{{·}} [[quark lạ|''lạ'' s]]{{·}} [[quark đỉnh|''đỉnh'' t]]{{·}} [[quark đáy|''đáy'' b]]
  |list1 = [[啒𬨠]] u{{·}} [[啒𬺗]] d{{·}} [[啒沿]] c{{·}} [[啒𨓐]] s{{·}} [[啒頂]] t{{·}} [[啒底]] b
  |group2= [[Lepton]]
  |group2= [[𥼕尊]](Lepton)
  |list2 = [[Electron|Electron e<sup>-</sup>]]{{·}} [[positron|Positron e<sup>+</sup>]]{{·}} [[Muon|Muon μ<sup>-</sup> · μ<sup>+</sup>]]{{·}} [[Tau (hạt)|Tauon τ<sup>-</sup> · τ<sup>+</sup>]] · [[neutrino|Neutrino ν<sub>e</sub> · ν<sub>μ</sub> · ν<sub>τ</sub>]]
  |list2 = [[𠲖儮圇]](Electron、電子)e<sup>-</sup>{{·}} [[逋彌圇]](Positron)e<sup>+</sup>{{·}} [[未溫]](Muon)μ<sup>-</sup> · μ<sup>+</sup>{{·}} [[籺透|透溫]](Tauonτ)<sup>-</sup> · τ<sup>+</sup>· [[𫼩知呶]](Neutrino)ν<sub>e</sub> · ν<sub>μ</sub> · ν<sub>τ</sub>
  }}
  }}


<!-- Bosons -->
<!-- Bosons -->
  |group2= [[Boson]]
  |group2= [[逋𰔫]](Boson)
  |list2 =
  |list2 =
  {{Navbox subgroups
  {{Navbox subgroups
  |groupstyle=width:5em;font-weight:normal;
  |groupstyle=width:5em;font-weight:normal;
  |liststyle =width:auto;
  |liststyle =width:auto;
  |group1= [[Boson gauge|Chuẩn]]
  |group1= [[逋𰔫𮞑|]]
  |list1 = [[photon|Photon γ]] · [[gluon|Gluon g]] · [[Boson W|Boson W<sup>±</sup>]] · [[Boson Z|Boson Z<sup>0</sup>]]
  |list1 = [[哺尊|哺尊]](Photon、光子) γ· [[𡍄瀘溫]](Gluon) g· [[逋𰔫 W]]<sup>±</sup>· [[逋𰔫 Z]]<sup>0</sup>
  |group2= [[Boson vô hướng|Vô hướng]]
  |group2= [[逋𰔫無向|無向]]
  |list2=  [[Hạt Higgs|Boson Higgs H<sup>0</sup>]]
  |list2=  [[籺檄|逋𰔫檄]] H<sup>0</sup>
  }}
  }}


𣳔37: 𣳔37:


<!-- Hypotheticals -->
<!-- Hypotheticals -->
  |group4= [[Danh sách hạt cơ bản#Các hạt sơ cấp phỏng đoán|Hạt sơ cấp <br>phỏng đoán]]<br>(HSCPĐ)
  |group4= [[名冊籺基本#各籺初級倣斷|籺初級倣斷]]
  |list4 =
  |list4 =
  {{Navbox subgroups
  {{Navbox subgroups
  |groupstyle=font-weight:normal;
  |groupstyle=font-weight:normal;
  |group1= [[Siêu đối xứng]]
  |group1= [[超對稱]]
  |list1 =  
  |list1 =  
  {{Navbox subgroups
  {{Navbox subgroups
  |groupstyle=font-weight:normal;
  |groupstyle=font-weight:normal;
  |group1= [[Gaugino]]
  |group1= [[𭌲咦呶]](Gaugino)
  |list1 = [[Gluino]]{{·}} [[Gravitino]] * [[Photino]]
  |list1 = [[𡍄瀘伊呶]](Gluino){{·}} [[𡍄𤄷韋卑呶]](Gravitino) * [[哺卑呶]](Photino)
  |group2= Khác
  |group2=
  |list2 = [[Axino]]{{·}} [[Chargino]]{{·}} [[Higgsino]]{{·}} [[Neutralino]]{{·}} [[Sfermion]] ([[Stop squark]])
  |list2 = [[噁嗤呶]](Axino){{·}} [[擢咦呶]](Chargino){{·}} [[檄彌呶]](Higgsino){{·}} [[𫼩查璃呶]](Neutralino){{·}} [[S𤾷眉溫]] ([[S啒頂]])
  }}
  }}
  |group2= HSCPĐ khác
  |group2= 籺初級倣斷恪
  |list2 = [[Axion|Axion A<sup>0</sup>]]{{·}} [[Dilaton]]{{·}} [[Graviton|Graviton G]]{{·}}  [[Majoron]]{{·}} [[Tachyon]]{{·}} [[Boson X và Y|{{SubatomicParticle|X boson}}{{·}} {{SubatomicParticle|Y boson}}]]{{·}} [[Boson W' và Z'|W'{{·}} Z']]{{·}} [[Sterile neutrino]]{{·}} [[Đơn cực từ]]
  |list2 = [[噁嗤溫]](Axion)A<sup>0</sup>{{·}} [[墆黎尊]](Dilaton){{·}} [[𡍄𤄷韋尊]](Graviton)G{{·}}  [[迷𩙍𡀷]](Majoron){{·}} [[佐其溫]](Tachyon){{·}} [[逋𰔫X吧Y|{{SubatomicParticle|X boson}}{{·}} {{SubatomicParticle|Y boson}}]]{{·}} [[Boson W' và Z'|W'{{·}} Z']]{{·}} [[Sterile neutrino]]{{·}} [[Đơn cực từ]]
  |list2style=background:transparent;
  |list2style=background:transparent;
  }}
  }}