恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「𠊛美本地於花旗」
交面
造張𡤔𢭲內容「{{Infobox ethnic group |group = 𠊛美本地 |image= |population = '''𠊛美䏧𧺃吧土民阿落疎咖''' (2010 Census Bureau)<ref name="2010census">{{chú thích we…」 |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) n 𠊝替文本-「慄」成「窒」 𥮋:𢯢𢷮移動 Mobile web edit |
||
| (空顯示13番版𧵑3𠊛用於𡧲) | |||
| 𣳔1: | 𣳔1: | ||
{{Infobox ethnic group | {{懃準化}}{{Infobox ethnic group | ||
|group = 𠊛美本地 | |group = 𠊛美本地 | ||
|image= | |image= | ||
|population = '''𠊛美䏧𧺃吧土民阿落疎咖''' (2010 Census Bureau)<ref name="2010census">{{chú thích web|url=https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf |title=Archived copy |accessdate = 𣈜8𣎃5𢆥2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110429214029/http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf |archivedate = 𣈜29𣎃4𢆥2011 |df= }} 2010 Census Bureau</ref><br />'''One race''': 2.932.248得登記<br />''' | |population = '''𠊛美䏧𧺃吧土民阿落疎咖''' (2010 Census Bureau)<ref name="2010census">{{chú thích web|url=https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf |title=Archived copy |accessdate = 𣈜8𣎃5𢆥2013 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110429214029/http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-02.pdf |archivedate = 𣈜29𣎃4𢆥2011 |df= }} 2010 Census Bureau</ref><br />'''One race''': 2.932.248得登記<br />'''結合貝𠬠或𡗉種族恪得列計''': 2.288.331<br />'''全部''': 5.220.579 | ||
~ 1,6%𥪝總民數花旗。 | ~ 1,6%𥪝總民數花旗。 | ||
|popplace = 主要於[[西花旗]];共同𡮈拱存在𥪝[[東花旗]] | |popplace = 主要於[[西花旗]];共同𡮈拱存在𥪝[[東花旗]] | ||
| 𣳔11: | 𣳔11: | ||
* [[公教]] | * [[公教]] | ||
* [[正統教俄]] | * [[正統教俄]] | ||
* [[正統教美本地|格禮傳統]] | * [[正統教美本地|格禮傳統]](獨到貝部落或班樂具體)}} | ||
|related = {{plainlist| | |related = {{plainlist| | ||
* [[土民洲美]] | * [[土民洲美]] | ||
** [[土民洲美在迷希沽]] | ** [[土民洲美在迷希沽]] | ||
** [[ | ** [[土民洲美在𠹭那多]] | ||
* [[美Latinh|𠊛本地南美]] | * [[美Latinh|𠊛本地南美]] | ||
* [[Métis]] | * [[Métis]] | ||
| 𣳔21: | 𣳔21: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
'''𠊛美本地花旗'' | '''𠊛美本地花旗''({{lang-en|Indigenous Americans}})群{{r|得|được}}噲𱺵'''𠊛美䏧𧺃''' 咍'''𠊛英điêng'''吧'''𠊛美英điêng'''或'''𠊛美本地'''或各術語恪、羅仍𠊛本地美。固欣500部落{{r|得|được}}聯邦公認於[[花旗]]。術語呢空包𠁟[[𠊛呵喎]]本處吧𠬠數[[土民阿落疎咖|𠊛本地阿落疎咖]]。祖先𧵑𠊛美本地現代㐌𦤾花旗格低𠃣一15.000𢆥、固体𣌋欣𡗉、自洲亞戈[[Beringia|梂𡐙連Beringia]]。𠬠{{r|拉|loạt}}各民族、社會吧文化𢖖󠄁妬㐌{{r|得|được}}發展。 | ||
𠊛美本地㐌被影響窒𡗉𤳸屬地洲歐𧵑洲美、扒頭𠓨𢆥1492、吧民數𧵑𣱆減𠬠格𨤼𫒃由各疫病輸入自[[𠊛䏧𤽸]]如病豆𬁒、戰爭吧製度奴隸。𢖖󠄁欺成立花旗、𡗉𠊛美本地㐌𬆃𠹾各後果戰爭、被消滅吧各協約不平等、吧𣱆接續被各正冊分別對處𠓨世紀20。𠸥自仍𢆥1960、各風潮自治、自決𧵑𠊛美本地㐌引𦤾仍𠊝𢷮對貝局𤯨𧵑𠊛美本地、默𠶢{{r|吻|vẫn}}群𡗉問題當時𦓡𠊛美本地𬆃對𩈘。𣈜𫢩、固{{r|欣|hơn}}𠄼兆𠊛美本處於花旗。 | |||
==參考== | ==參考== | ||
{{參考}} | {{參考}} | ||
[[體類: | [[體類:𠊛本地花旗]] | ||
[[體類: | [[體類:歷史𠊛美本地]] | ||
[[體類: | [[體類:主題𠊛美本地]] | ||
[[體類: | [[體類:文化美]] | ||
[[體類: | [[體類:歷史民權於花旗]] | ||
[[體類: | [[體類:歷史𨑮𠀧屬地]] | ||
[[體類: | [[體類:歷史社會美]] | ||
{{初開花旗}} | {{初開花旗}} | ||
{{Wikipedia|Người Mỹ bản địa tại Hoa Kỳ}} | {{Wikipedia|Người Mỹ bản địa tại Hoa Kỳ}} | ||
版㵋一𣅶18:39、𣈜17𣎃3𢆥2025
'𠊛美本地花旗(㗂英:Indigenous Americans)群得噲𱺵𠊛美䏧𧺃 咍𠊛英điêng吧𠊛美英điêng或𠊛美本地或各術語恪、羅仍𠊛本地美。固欣500部落得聯邦公認於花旗。術語呢空包𠁟𠊛呵喎本處吧𠬠數𠊛本地阿落疎咖。祖先𧵑𠊛美本地現代㐌𦤾花旗格低𠃣一15.000𢆥、固体𣌋欣𡗉、自洲亞戈梂𡐙連Beringia。𠬠拉各民族、社會吧文化𢖖󠄁妬㐌得發展。
𠊛美本地㐌被影響窒𡗉𤳸屬地洲歐𧵑洲美、扒頭𠓨𢆥1492、吧民數𧵑𣱆減𠬠格𨤼𫒃由各疫病輸入自𠊛䏧𤽸如病豆𬁒、戰爭吧製度奴隸。𢖖󠄁欺成立花旗、𡗉𠊛美本地㐌𬆃𠹾各後果戰爭、被消滅吧各協約不平等、吧𣱆接續被各正冊分別對處𠓨世紀20。𠸥自仍𢆥1960、各風潮自治、自決𧵑𠊛美本地㐌引𦤾仍𠊝𢷮對貝局𤯨𧵑𠊛美本地、默𠶢吻群𡗉問題當時𦓡𠊛美本地𬆃對𩈘。𣈜𫢩、固欣𠄼兆𠊛美本處於花旗。
參考
| 包𠁟內容 CC BY-SA 自排『Người Mỹ bản địa tại Hoa Kỳ』𨑗威其陛呧阿㗂越(各作者 | oldid: n/a) |