恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「韓國」
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) (造張𡤔𠇍內容 「'''大韓民國'''(Đại Hàn Dân Quốc)咍'''韓國''','''共和朝鮮'''({{kor|k=대한민국|hanja=大韓民國|rm=Daehan Minguk|hanviet=大韓民國}})…」) |
Keepout2010 (討論 | 㨂𢵰) 空固𥿂略𢯢𢷮 |
||
(空顯示3番版𧵑3𠊛用於𡧲) | |||
𣳔1: | 𣳔1: | ||
'''大韓民國 | {{懃準化}}'''大韓民國'''({{kor|k=대한민국|hanja=大韓民國|rm=Daehan Minguk|hanviet=Đại Hàn Dân Quốc}})咍'''韓國''','''共和朝鮮'''群噲羅'''南韓''','''南朝鮮'''咍'''大韓''',羅𠬠國家屬東亞,𦣰於姅南𧵑[[半島朝鮮]]。北夾𢭲[[共和民主人民朝鮮|北朝鮮]]。東韓國夾𢭲[[㴜日本]],西羅[[黃海]]。首都𧵑韓國羅[[疎熅]] (Seoul,서울), 𠬠中心都市𡘯次𠄩𨕭世界<ref>R.L. Forstall, R.P. Greene, and J.B. Pick, [http://www.uic.edu/cuppa/cityfutures/papers/webpapers/cityfuturespapers/session3_4/3_4whicharethe.pdf "Which are the largest? Why published populations for major world urban areas vary so greatly"], City Futures Conference, (University of Illinois at Chicago, tháng 7 năm 2004) – Table 5 (p.34)</ref> 𠄧羅城舖全球關重。<ref>http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4509&page=1</ref>韓國𣎏氣候[[溫帶]]𠄧地形主要羅岱𡶀。領土韓國𣦰𢌌100,032 km方。𠇍民數48兆𠊚,韓國羅國家𣎏密度民數高次𠀧𨕭世界(𢖖[[孟加拉]]𠄧[[臺灣]])𪚚數各國家𣎏面積當計。<ref name="About Korea">Population density calculated using surface area and population figures from [http://www.korea.net/korea/kor_loca.asp?code=L03].</ref> | ||
==註釋== | ==註釋== | ||
<references/> | <references/> | ||
𣳔6: | 𣳔7: | ||
[[Category:世界]] | [[Category:世界]] | ||
[[Category:地理]] | [[Category:地理]] | ||
[[Category:洲亞]] |
版㵋一𣅶12:08、𣈜26𣎃4𢆥2024
大韓民國(㗂朝鮮:대한민국/大韓民國 (Đại Hàn Dân Quốc)/Daehan Minguk)咍韓國,共和朝鮮群噲羅南韓,南朝鮮咍大韓,羅𠬠國家屬東亞,𦣰於姅南𧵑半島朝鮮。北夾𢭲北朝鮮。東韓國夾𢭲㴜日本,西羅黃海。首都𧵑韓國羅疎熅 (Seoul,서울), 𠬠中心都市𡘯次𠄩𨕭世界[1] 𠄧羅城舖全球關重。[2]韓國𣎏氣候溫帶𠄧地形主要羅岱𡶀。領土韓國𣦰𢌌100,032 km方。𠇍民數48兆𠊚,韓國羅國家𣎏密度民數高次𠀧𨕭世界(𢖖孟加拉𠄧臺灣)𪚚數各國家𣎏面積當計。[3]
註釋
- ↑ R.L. Forstall, R.P. Greene, and J.B. Pick, "Which are the largest? Why published populations for major world urban areas vary so greatly", City Futures Conference, (University of Illinois at Chicago, tháng 7 năm 2004) – Table 5 (p.34)
- ↑ http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4509&page=1
- ↑ Population density calculated using surface area and population figures from [1].