恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「河內」

𣳔687: 𣳔687:
! 碼行政 !! 𠸛市社/郡/縣 !! 單位直屬 !! 面積 (km²) !! 民數 <br>(調查民數 <br>𣈜1/4/2009)
! 碼行政 !! 𠸛市社/郡/縣 !! 單位直屬 !! 面積 (km²) !! 民數 <br>(調查民數 <br>𣈜1/4/2009)
|-
|-
| colspan=5 | ''12郡''
| colspan=5 | '''12郡'''
|-
|-
| 1 || [[Ba Đình|Quận Ba Đình]] || 14 phường || 9,22 || 225.910
| 1 || [[𠀧亭|郡𠀧亭]] || 14坊 || 9,22 || 225.910
|-
|-
| 2 || [[Hoàn Kiếm|Quận Hoàn Kiếm]] || 18 phường || 5,29 || 147.334
| 2 || [[還劍|郡還劍]] || 18坊 || 5,29 || 147.334
|-
|-
| 3 || [[Tây Hồ (quận)|Quận Tây Hồ]] || 8 phường || 24 || 130.639
| 3 || [[西湖 ()|郡西湖]] || 8坊 || 24 || 130.639
|-
|-
| 4 || [[Long Biên|Quận Long Biên]] || 14 phường || 60,38 || 226.913
| 4 || [[龍編|郡龍編]] || 14坊 || 60,38 || 226.913
|-
|-
| 5 || [[Cầu Giấy (quận)|Quận Cầu Giấy]] || 8 phường || 12,04 || 225.643
| 5 || [[梂絏 ()|郡梂絏]] || 8坊 || 12,04 || 225.643
|-
|-
| 6 || [[Đống Đa|Quận Đống Đa]] || 21 phường || 9,96 || 370.117
| 6 || [[埬栘|郡埬栘]] || 21坊 || 9,96 || 370.117
|-
|-
| 7 || [[Hai Bà Trưng (quận)|Quận Hai Bà Trưng]] || 20 phường || 9,6 || 295.726
| 7 || [[𠄩婆徵 ()|郡𠄩婆徵]] || 20坊 || 9,6 || 295.726
|-
|-
| 8 || [[Hoàng Mai, Hà Nội|Quận Hoàng Mai]] || 14 phường || 41,04 || 335.509
| 8 || [[黃梅, 河內|郡黃梅]] || 14坊 || 41,04 || 335.509
|-
|-
| 9 || [[Thanh Xuân|Quận Thanh Xuân]] || 11 phường || 9,11 || 223.694
| 9 || [[青春|郡青春]] || 11坊 || 9,11 || 223.694
|-
|-
| 10 || [[Hà Đông|Quận Hà Đông]] || 17 phường || 47,91 || 233.136
| 10 || [[河東|郡河東|]] || 17坊 || 47,91 || 233.136
|-
|-
| 11 || [[Bắc Từ Liêm|Quận Bắc Từ Liêm]] || 13 phường || 43,3534 || 320.414
| 11 || [[北慈廉|郡北慈廉]] || 13坊 || 43,3534 || 320.414
|-
|-
| 12 || [[Nam Từ Liêm|Quận Nam Từ Liêm]] || 10 phường || 32,2736 || 232.894
| 12 || [[南慈廉|郡南慈廉]] || 10坊 || 32,2736 || 232.894
|-
|-
| || '''Cộng các Quận''' || '''168 phường''' || '''233,55''' || '''2.414.721'''
| || '''共各郡''' || '''168坊''' || '''233,55''' || '''2.414.721'''
|-
|-
| colspan=5 | ''1 Thị xã''
| colspan=5 | '''1市社'''
|-
|-
| 269 || [[Sơn Tây (thị xã)|Thị xã Sơn Tây]] || 9 phường và 6 xã|| 113,47 || 125.749
| 269 || [[山西 (市社)|市社山西]] || 9坊吧6社|| 113,47 || 125.749
|-  
|-  
| colspan=5 | ''17 Huyện''
| colspan=5 | ''17 ''
|-
|-
| 271 || [[Ba Vì (huyện)|Huyện Ba Vì]] || 30 xã và 1 thị trấn || 428 || 246.120
| 271 || [[𠀧𡸏 ()|縣𠀧𡸏]] || 30社吧1市鎮 || 428 || 246.120
|-
|-
| 277 || [[Chương Mỹ|Huyện Chương Mỹ]] || 30 xã và 2 thị trấn || 232,9 || 286.359
| 277 || [[彰美|縣彰美]] || 30社吧2市鎮 || 232,9 || 286.359
|-
|-
| 273 || [[Đan Phượng|Huyện Đan Phượng]] || 15 xã và 1 thị trấn || 76,8 || 142.480
| 273 || [[丹鳳|縣丹鳳]] || 15社吧1市鎮 || 76,8 || 142.480
|-
|-
| 17 || [[Đông Anh|Huyện Đông Anh]] || 23 xã và 1 thị trấn || 182,3 || 333.337
| 17 || [[東英|縣東英]] || 23社吧1市鎮 || 182,3 || 333.337
|-
|-
| 18 || [[Gia Lâm|Huyện Gia Lâm]] || 20 xã và 2 thị trấn || 114 || 229.735
| 18 || [[嘉林|縣嘉林]] || 20社吧2市鎮 || 114 || 229.735
|-
|-
| 274 || [[Hoài Đức|Huyện Hoài Đức]] || 19 xã và 1 thị trấn || 95.3 || 191.106
| 274 || [[懷德|縣懷德]] || 19社吧1市鎮 || 95.3 || 191.106
|-
|-
| 250 || [[Mê Linh|Huyện Mê Linh]] || 16 xã và 2 thị trấn || 141.26 || 191.490
| 250 || [[麋泠|縣麋泠]] || 16社吧2市鎮 || 141.26 || 191.490
|-
|-
| 282 || [[Mỹ Đức|Huyện Mỹ Đức]] || 21 xã và 1 thị trấn || 230 || 169.999
| 282 || [[美德|縣美德]] || 21社吧1市鎮 || 230 || 169.999
|-
|-
| 280 || [[Phú Xuyên|Huyện Phú Xuyên]] || 26 xã và 2 thị trấn || 171.1 || 181.388
| 280 || [[富川|縣富川]] || 26社吧2市鎮 || 171.1 || 181.388
|-
|-
| 272 || [[Phúc Thọ|Huyện Phúc Thọ]] || 25 xã và 1 thị trấn || 113,2 || 159.484
| 272 || [[福夀|縣福夀]] || 25社吧1市鎮 || 113,2 || 159.484
|-
|-
| 275 || [[Quốc Oai|Huyện Quốc Oai]] || 20 xã và 1 thị trấn || 147 || 160.190  
| 275 || [[國威|縣國威]] || 20社吧1市鎮 || 147 || 160.190  
|-
|-
| 16 || [[Sóc Sơn|Huyện Sóc Sơn]] || 25 xã và 1 thị trấn || 306,74 || 282.536
| 16 || [[朔山|縣朔山]] || 25社吧1市鎮 || 306,74 || 282.536
|-
|-
| 276 || [[Thạch Thất|Huyện Thạch Thất]] || 22 xã và 1 thị trấn || 202,5 || 177.545  
| 276 || [[石室|縣石室]] || 22社吧1市鎮 || 202,5 || 177.545  
|-
|-
| 278 || [[Thanh Oai|Huyện Thanh Oai]] || 20 xã và 1 thị trấn || 129,6 || 167.250
| 278 || [[青威|縣青威]] || 20社吧1市鎮 || 129,6 || 167.250
|-
|-
| 50 || [[Thanh Trì|Huyện Thanh Trì]] || 15 xã và 1 thị trấn || 68.22 || 198.706
| 50 || [[青池|縣青池]] || 15社吧1市鎮 || 68.22 || 198.706
|-
|-
| 279 || [[Thường Tín|Huyện Thường Tín]] || 28 xã và 1 thị trấn || 127.7 || 219.248
| 279 || [[常信|縣常信]] || 28社吧1市鎮 || 127.7 || 219.248
|-
|-
| 281 || [[Ứng Hòa|Huyện Ứng Hòa]] || 28 xã và 1 thị trấn || 183,72 || 182.008
| 281 || [[應和|縣應和]] || 28社吧1市鎮 || 183,72 || 182.008
|-
|-
| || '''Cộng các huyện''' || '''398 xã và <br>22 thị trấn''' || '''2.997,68''' || '''3.911.439'''  
| || '''共各縣''' || '''398社吧<br>22市鎮''' || '''2.997,68''' || '''3.911.439'''  
|-
|-
| || '''Toàn thành phố''' || '''177 phường, <br>386 xã và <br>21 thị trấn''' || '''3.344,7''' || '''6.451.909'''
| || '''全城舖''' || '''177坊,<br>386社吧<br>21市鎮''' || '''3.344,7''' || '''6.451.909'''
|}
|}
Số liệu về dân số trên đây được lấy từ website của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/
Số liệu về dân số trên đây được lấy từ website của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/