𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「黨共產越南」

296 bytes removed 、 𣈜1𣎃2𢆥2015
𣳔168: 𣳔168:
|  [[大會黨共產越南IV|𠞺次四]] || 14 - 20/12/[[1976]] || [[河內]] || 1008 || 1.550.000 || 大會頭先𢖖統一,𥙩吏𠸛羅黨共產越南。
|  [[大會黨共產越南IV|𠞺次四]] || 14 - 20/12/[[1976]] || [[河內]] || 1008 || 1.550.000 || 大會頭先𢖖統一,𥙩吏𠸛羅黨共產越南。
|-
|-
|  [[大會黨共產越南V|𠞺次𠄼]] || 27 - 31/3/[[1982]] || [[河內]] || 1033 || 1.727.000 ||㑏񣝡吧保衛祖國𠓀情狀戰爭局部。
|  [[大會黨共產越南V|𠞺次𠄼]] || 27 - 31/3/[[1982]] || [[河內]] || 1033 || 1.727.000 ||㑏廛吧保衛祖國𠓀情狀戰爭局部。
|-
|-
| [[大會黨共產越南VI|𠞺次𦒹]] || 15 - 18/12/[[1986]] || [[河內]] || 1129 || ~1.900.000 ||起倡政策[[𢷮𡤓]]
| [[大會黨共產越南VI|𠞺次𦒹]] || 15 - 18/12/[[1986]] || [[河內]] || 1129 || ~1.900.000 ||起倡政策[[𢷮𡤓]]
|-
|-
| [[大會黨共產越南VII|𠞺次𦉱]] || 24 - 27/6/[[1991]] || [[河內]] || 1176 || 2.155.022 || 㑏񣝡吧保衛祖國,接續發揮經濟吧đẩy mạnh mở cửa quan hệ ngoại giao về mọi mặt trong chính trị - xã hội.
| [[大會黨共產越南VII|𠞺次𦉱]] || 24 - 27/6/[[1991]] || [[河內]] || 1176 || 2.155.022 || 㑏廛吧保衛祖國,接續發揮經濟吧待命𨷑𨷯關係外交𧗱每𩈘𥪝政治 - 社會。
|-
|-
| [[大會黨共產越南VIII|𠞺次𠔭]] || 28 - 01/7/[[1996]] || [[河內]] || 1198 || 2.130.000 || Tổng kết các hoạt động Cộng sản vào thế kỉ 20, xây dựng chủ trương của Đảng vào thế kỉ 21.
| [[大會黨共產越南VIII|𠞺次𠔭]] || 28 - 01/7/[[1996]] || [[河內]] || 1198 || 2.130.000 || 總結各活動共產𠓨世紀20,𡏦𥩯主張𧵑黨𠓨世紀21。
|-
|-
| [[大會黨共產越南IX|𠞺次𠃩]] || 19 - 22/4/[[2001]] || [[河內]] || 1168 || 2.479.719 || Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm, bắt đầu giai đoạn đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010.
| [[大會黨共產越南IX|𠞺次𠃩]] || 19 - 22/4/[[2001]] || [[河內]] || 1168 || 2.479.719 || 𠊝𢷮政策經濟10𢆥,抔頭階段迻𡐙渃𦋦塊情狀劍發展𠓨𢆥2010。
|-
|-
| [[大會黨共產越南X|𠞺次񠁵]] || 18 - 25/4/[[2006]] || [[河內]] || 1176 || ~3.100.000 || Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm lần 2, đưa đất nước ra khỏi kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 xây dựng đất nước thành nước công nghiệp hóa.
| [[大會黨共產越南X|𠞺次񠁵]] || 18 - 25/4/[[2006]] || [[河內]] || 1176 || ~3.100.000 || 𠊝𢷮政策經濟10𢆥𠞺2,迻𡐙渃𦋦塊劍發展吧奮鬥𦤾𢆥2020𡏦𥩯𡐙渃成渃工業化。
|-
|-
| [[大會黨共產越南XI|𠞺次񠁵𠬠]] || 12 - 19/1/[[2011]] || [[河內]] ||  1377  || ~  3.600.000  || Phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại
| [[大會黨共產越南XI|𠞺次񠁵𠬠]] || 12 - 19/1/[[2011]] || [[河內]] ||  1377  || ~  3.600.000  ||奮鬥𦤾𢆥2020迻𡐙渃基本羅渃工業遶向現代。
|-
|-
|}
|}