𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「都道府縣」

No change in size 、 𣈜29𣎃4𢆥2024
空固𥿂略𢯢𢷮
𣳔17: 𣳔17:
==名冊各省𧵑日本==
==名冊各省𧵑日本==
===蹺ISO日本===
===蹺ISO日本===
各省𧵑日本拱常得𡖡成8{{nihongo|[[名冊漨𧵑日本|「漨地方」]]|地方|chihō|hanviet=Địa Phương|kiu=|hg=|kk=|}}。仍漨尼空得𪲍𤑟𠬠格正式、衆空固各官職得保舉吧拱空固各機關合一、扔役分省澦𨑗漨地理時吻演𫥨蹺傳統。<ref name="nussbaum780">[[Louis-Frédéric|Nussbaum, Louis-Frédéric]], 2002: [https://books.google.com/books?id=p2QnPijAEmEC&pg=PA780&dq=#v=onepage&q&f=false "Provinces and prefectures"] in ''Japan encyclopedia'', p.&nbsp;780.</ref>格分𡖡尼得反映𥪝碼[[組織標準化國際|ISO]]𧵑日本。<ref>Xem [[ISO 3166]]</ref>自北𬧐南(打蹺次序[[ISO3166-2:jp]])、各省𧵑日本吧漨𦓡衆常得分類𠁟:
各省𧵑日本拱常得𡖡成8{{nihongo|[[名冊漨𧵑日本|「漨地方」]]|地方|chihō|hanviet=Địa Phương|kiu=|hg=|kk=|}}。仍漨尼空得𪲍𤑟𠬠格正式、衆空固各官職得保舉吧拱空固各機關合一、扔役分省澦𨑗漨地理時吻演𫥨蹺傳統。<ref name="nussbaum780">[[Louis-Frédéric|Nussbaum, Louis-Frédéric]], 2002: [https://books.google.com/books?id=p2QnPijAEmEC&pg=PA780&dq=#v=onepage&q&f=false "Provinces and prefectures"] in ''Japan encyclopedia'', p.&nbsp;780.</ref>格分𡖡尼得反映𥪝碼[[組織標準化國際|ISO]]𧵑日本。<ref>[[ISO 3166]]</ref>自北𬧐南(打蹺次序[[ISO3166-2:jp]])、各省𧵑日本吧漨𦓡衆常得分類𠁟:
{|class=wikitable
{|class=wikitable
!width=100|[[北海道]]
!width=100|[[北海道]]
𣳔108: 𣳔108:
47. [[沖繩]]
47. [[沖繩]]
|}
|}
===蹺𠸜===
===蹺𠸜===