𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「濫發」

Uy-ki có thể chỉnh sửa bằng chữ Hán Nôm 威其固体整𢯢憑𡨸漢喃
Trong Dang (討論 | 㨂𢵰)
空固縿略𢯢𢷮
𥮋𢯢𢷮移動 Mobile web edit Advanced mobile edit
Trong Dang (討論 | 㨂𢵰)
空固縿略𢯢𢷮
𥮋𢯢𢷮移動 Mobile web edit Advanced mobile edit
 
𣳔1: 𣳔1:
[[Tập tin:G-5 inflation 50-94 chart.png|thumb|right|300px|Tỷ lệ lạm phát của 5 thành viên chính của [[G8]] từ [[1950]] tới [[1994]]]]
[[Tập tin:G-5 inflation 50-94 chart.png|thumb|right|300px|比例濫發𧵑5成員正𧵑[[G8]][[1950]]𬧐[[1994]]]]
[[Tập tin:World Inflation Rate 2019.png|thumb|right|300px|Tỷ lệ lạm phát ở các nước trên thế giới 2019]]
[[Tập tin:World Inflation Rate 2019.png|thumb|right|300px|比例濫發於各渃𨑗世界2019]]
𥪝[[經濟偉模]]、'''濫發'''(Lạm phát、[[㗂英]]:inflation)𱺵事增[[𣞪價]]終𠬠格連續𧵑行貨吧役務蹺時間<ref>[[N. Gregory Mankiw]], ''Macroeconomics'' (Ấn bản thứ 7), Worth Publishers, chương 6 trang 155</ref> 吧事𠅒[[價值市場|價值]]𧵑𠬠類錢幣𱜢妬。欺𣞪價終增高、𠬠單位錢幣仕𧷸得𠃣行貨吧役務欣𬧺貝𠓀低、由妬濫發反暎事衰減飭𧷸𨑗𠬠單位錢幣。欺𬧺𠁔貝各渃恪時濫發𱺵事減價值[[破值錢幣|錢幣]]𧵑𠬠國家尼𬧺貝各類錢幣𧵑國家恪。
𥪝[[經濟偉模]]、'''濫發'''(Lạm phát、[[㗂英]]:inflation)𱺵事增[[𣞪價]]終𠬠格連續𧵑行貨吧役務蹺時間<ref>[[N. Gregory Mankiw]], ''Macroeconomics'' (Ấn bản thứ 7), Worth Publishers, chương 6 trang 155</ref> 吧事𠅒[[價值市場|價值]]𧵑𠬠類錢幣𱜢妬。欺𣞪價終增高、𠬠單位錢幣仕𧷸得𠃣行貨吧役務欣𬧺貝𠓀低、由妬濫發反暎事衰減飭𧷸𨑗𠬠單位錢幣。欺𬧺𠁔貝各渃恪時濫發𱺵事減價值[[破值錢幣|錢幣]]𧵑𠬠國家尼𬧺貝各類錢幣𧵑國家恪。

版㵋一𣅶10:44、𣈜9𣎃6𢆥2025

比例濫發𧵑5成員正𧵑G81950𬧐1994
比例濫發於各渃𨑗世界2019

𥪝經濟偉模濫發(Lạm phát、㗂英:inflation)𱺵事增𣞪價終𠬠格連續𧵑行貨吧役務蹺時間[1] 吧事𠅒價值𧵑𠬠類錢幣𱜢妬。欺𣞪價終增高、𠬠單位錢幣仕𧷸得𠃣行貨吧役務欣𬧺貝𠓀低、由妬濫發反暎事衰減飭𧷸𨑗𠬠單位錢幣。欺𬧺𠁔貝各渃恪時濫發𱺵事減價值錢幣𧵑𠬠國家尼𬧺貝各類錢幣𧵑國家恪。

  1. N. Gregory Mankiw, Macroeconomics (Ấn bản thứ 7), Worth Publishers, chương 6 trang 155