𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「名冊系行星」

505 bytes removed 、 𣈜11𣎃8𢆥2014
no edit summary
空固𥿂略𢯢𢷮
空固𥿂略𢯢𢷮
𣳔18: 𣳔18:
| {{Vi-nom-Song|[[𩈘𡗶]]}} || — || — || — || −26.74 || 0.000016 || G2V || 1.000 || 1.000 || 5778 || 0.000 || 4.572 || 8
| {{Vi-nom-Song|[[𩈘𡗶]]}} || — || — || — || −26.74 || 0.000016 || G2V || 1.000 || 1.000 || 5778 || 0.000 || 4.572 || 8
|- bgcolor="#c0ffc0"
|- bgcolor="#c0ffc0"
| [[Gliese 876]] || [[Bảo Bình (chòm sao)|Aquarius]] || {{RA|22|53|16.73}} || {{DEC|−14|15|49.3}} || 10.17 || 15 || M4V || 0.334 || 0.356 || 3348 || 0.054 ||4.893|| 4
| [[Gliese 876]] || [[寶瓶 (𫇳𣇟)|寶瓶]] || {{RA|22|53|16.73}} || {{DEC|−14|15|49.3}} || 10.17 || 15 || M4V || 0.334 || 0.356 || 3348 || 0.054 ||4.893|| 4
|- bgcolor="#c0ffc0"
|- bgcolor="#c0ffc0"
| [[Gliese 581]] || [[Thiên Xứng (chòm sao)|Libra]] || {{RA|15|19|26.83}} || {{DEC|−07|43|20.2}} || 10.56 || 20 || M3V || 0.311 || 0.378 || 3484 || −0.335 || 4.326 ||6
| [[Gliese 581]] || [[天秤 (𫇳𣇟)|天秤]] || {{RA|15|19|26.83}} || {{DEC|−07|43|20.2}} || 10.56 || 20 || M3V || 0.311 || 0.378 || 3484 || −0.335 || 4.326 ||6
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[61 Virginis]] || [[Thất Nữ (chòm sao)|Virgo]] || {{RA|13|18|24.31}} || {{DEC|−18|18|40.3}} || 4.74 || 28 || G5V || 0.954 || 0.945 || 5531 || −0.008 || 8.960 ||3
| [[61 Virginis]] || [[室女 (𫇳𣇟)|室女]] || {{RA|13|18|24.31}} || {{DEC|−18|18|40.3}} || 4.74 || 28 || G5V || 0.954 || 0.945 || 5531 || −0.008 || 8.960 ||3
|- bgcolor="#c0f0ff"
|- bgcolor="#c0f0ff"
| [[55 Cancri]] || [[Cự Giải (chòm sao)|Cancer]] || {{RA|08|52|35.81}} || {{DEC|+28|19|50.9}} || 5.95 || 40 || G8V || 1.026 || 0.887 || 5217 || 0.290 || 5.543 ||5
| [[55 Cancri]] || [[巨蟹 (𫇳𣇟)|巨蟹]] || {{RA|08|52|35.81}} || {{DEC|+28|19|50.9}} || 5.95 || 40 || G8V || 1.026 || 0.887 || 5217 || 0.290 || 5.543 ||5
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[HD 69830]] || [[Thuyền Vĩ|Puppis]] || {{RA|08|18|23.95}} || {{DEC|−12|37|55.8}} || 5.95 || 41 || K0V || 0.856 || 0.895 || 5385 || −0.045 || 7.446 || 3
| [[HD 69830]] || [[船尾]] || {{RA|08|18|23.95}} || {{DEC|−12|37|55.8}} || 5.95 || 41 || K0V || 0.856 || 0.895 || 5385 || −0.045 || 7.446 || 3
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[HD 40307]] || [[Hội Giá|Pictor]] || {{RA|05|54|04.24}} || {{DEC|−60|01|24.5}} || 7.17 || 42 || K2.5V || 0.752 || 0.716 || 4977 || −0.308 || 1.198 || 3
| [[HD 40307]] || [[繪架]] || {{RA|05|54|04.24}} || {{DEC|−60|01|24.5}} || 7.17 || 42 || K2.5V || 0.752 || 0.716 || 4977 || −0.308 || 1.198 || 3
|- bgcolor="#c0ffc0"
|- bgcolor="#c0ffc0"
| [[Upsilon Andromedae]] || [[Tiên Nữ (định hướng)|Andromeda]] || {{RA|01|36|47.84}} || {{DEC|+41|24|19.7}} || 4.09 || 44 || F8V || 1.010 || 1.699 || 6107||0.086 || 3.781 || 4
| [[Upsilon Andromedae]] || [[仙女 (定向)|仙女]] || {{RA|01|36|47.84}} || {{DEC|+41|24|19.7}} || 4.09 || 44 || F8V || 1.010 || 1.699 || 6107||0.086 || 3.781 || 4
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[47 Ursae Majoris]] || [[Đại Hùng|Ursa Major]] || {{RA|10|59|27.97}} || {{DEC|+40|25|48.9}} || 5.10 || 46 || G0V || 1.029 || 1.241 || 5892 || 0.003 || 7.434 || 3
| [[47 Ursae Majoris]] || [[大熊]] || {{RA|10|59|27.97}} || {{DEC|+40|25|48.9}} || 5.10 || 46 || G0V || 1.029 || 1.241 || 5892 || 0.003 || 7.434 || 3
|- bgcolor="#c0ffc0"
|- bgcolor="#c0ffc0"
| [[Mu Arae]] || [[Thiên Đàn (chòm sao)|Ara]] || {{RA|17|44|08.70}} || {{DEC|−51|50|02.6}} || 5.15 || 51 || G3IV-V || 1.077 || 1.246 || 5704 || 0.277 || 6.413 || 4
| [[Mu Arae]] || [[天壇 (𫇳𣇟)|天壇]] || {{RA|17|44|08.70}} || {{DEC|−51|50|02.6}} || 5.15 || 51 || G3IV-V || 1.077 || 1.246 || 5704 || 0.277 || 6.413 || 4
|-
|-
| [[HD 113538]] || [[Bán Nhân Mã|Centaurus]] || {{RA|13|04|57.48}} || {{DEC|−52|26|34.5}} || 9.10 || 52 || K9V || 0.698 || 0.650 || 4685 || −0.167 || 1.278 || 2
| [[HD 113538]] || [[半人馬]] || {{RA|13|04|57.48}} || {{DEC|−52|26|34.5}} || 9.10 || 52 || K9V || 0.698 || 0.650 || 4685 || −0.167 || 1.278 || 2
|-
|-
| [[Gliese 777]] || [[Thiên Nga (chòm sao)|Cygnus]] || {{RA|20|03|37.41}} || {{DEC|+29|53|48.5}} || 5.71 || 52 || G6IV || 1.037 || 2.348 || 5588 || 0.248 ||12.110|| 2
| [[Gliese 777]] || [[天鵝 (𫇳𣇟)|天鵝]] || {{RA|20|03|37.41}} || {{DEC|+29|53|48.5}} || 5.71 || 52 || G6IV || 1.037 || 2.348 || 5588 || 0.248 ||12.110|| 2
|-
|-
| [[HD 128311]] || [[Boötes]] || {{RA|14|36|00.56}} || {{DEC|+09|44|47.5}} || 7.51 || 54 || K0V || 0.804 || 0.728 || 4965 || 0.080 || 0.394 || 2
| [[HD 128311]] || [[Boötes]] || {{RA|14|36|00.56}} || {{DEC|+09|44|47.5}} || 7.51 || 54 || K0V || 0.804 || 0.728 || 4965 || 0.080 || 0.394 || 2
|-
|-
| [[14 Herculis]] || [[Vũ Tiên (chòm sao)|Hercules]] || {{RA|16|10|24.31}} || {{DEC|+43|49|03.5}} || 6.67 || 57 || K0V || 0.902 || 0.895 || 5311 || 0.428||0.706 || 2
| [[14 Herculis]] || [[武仙 (𫇳𣇟)|武仙]] || {{RA|16|10|24.31}} || {{DEC|+43|49|03.5}} || 6.67 || 57 || K0V || 0.902 || 0.895 || 5311 || 0.428||0.706 || 2
|-
|-
| [[83 Leonis|83 Leonis B]] || [[Sư Tử (chòm sao)|Leo]] || {{RA|11|26|46.28}} || {{DEC|+03|00|22.8}} || 7.57 || 59 || K2V || 0.777 || 0.812 || 4875 || 0.355||4.486 || 2
| [[83 Leonis|83 Leonis B]] || [[獅子 (𫇳𣇟)|獅子]] || {{RA|11|26|46.28}} || {{DEC|+03|00|22.8}} || 7.57 || 59 || K2V || 0.777 || 0.812 || 4875 || 0.355||4.486 || 2
|-
|-
| [[HD 217107]] || [[Song Ngư (chòm sao)|Pisces]] || {{RA|22|58|15.54}} || {{DEC|−02|23|43.4}} || 6.18 || 65 || G8IV || 1.019 || 1.080 || 5646 || 0.367 || 7.320||2
| [[HD 217107]] || [[雙魚 (𫇳𣇟)|雙魚]] || {{RA|22|58|15.54}} || {{DEC|−02|23|43.4}} || 6.18 || 65 || G8IV || 1.019 || 1.080 || 5646 || 0.367 || 7.320||2
|-
|-
| [[HD 60532]] || [[Thuyền Vĩ|Puppis]] || {{RA|07|34|03.18}} || {{DEC|−22|17|45.8}} || 4.46 || 83 || F6IV-V || 1.444 || 2.520 || 6095 || −0.259 || 2.671 || 2
| [[HD 60532]] || [[船尾]] || {{RA|07|34|03.18}} || {{DEC|−22|17|45.8}} || 4.46 || 83 || F6IV-V || 1.444 || 2.520 || 6095 || −0.259 || 2.671 || 2
|-
|-
| [[23 Librae]] || [[Thiên Xứng (chòm sao)|Libra]] || {{RA|15|13|28.67}} || {{DEC|−25|18|33.6}} || 6.45 || 85 || G5V || 1.047 || 1.206 || 5559 || 0.230 || 7.322 || 2
| [[23 Librae]] || [[天秤 (𫇳𣇟)|天秤]] || {{RA|15|13|28.67}} || {{DEC|−25|18|33.6}} || 6.45 || 85 || G5V || 1.047 || 1.206 || 5559 || 0.230 || 7.322 || 2
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[HD 181433]] || [[Khổng Tước (chòm sao)|Pavo]] || {{RA|19|25|09.57}} || {{DEC|−66|28|07.7}} || 8.38 || 87 || K5V || 0.777 || 0.786 || 4962 || 0.327 || 8.974 || 3
| [[HD 181433]] || [[孔雀 (𫇳𣇟)|孔雀]] || {{RA|19|25|09.57}} || {{DEC|−66|28|07.7}} || 8.38 || 87 || K5V || 0.777 || 0.786 || 4962 || 0.327 || 8.974 || 3
|-
|-
| [[HD 82943]] || [[Trường Xà|Hydra]] || {{RA|09|34|50.74}} || {{DEC|−12|07|46.4}} || 6.54 || 90 || G0V || 1.175 || 1.124 || 5874 || 0.273 || 3.080 || 2
| [[HD 82943]] || [[長蛇]] || {{RA|09|34|50.74}} || {{DEC|−12|07|46.4}} || 6.54 || 90 || G0V || 1.175 || 1.124 || 5874 || 0.273 || 3.080 || 2
|- class="unsortable" bgcolor="#a0b0ff"
|- class="unsortable" bgcolor="#a0b0ff"
! {{Vi-nom-Song|[[𣇟]]<br>}}
! {{Vi-nom-Song|[[𣇟]]<br>}}
𣳔70: 𣳔70:
! {{Vi-nom-Song|數量行星<br>}}
! {{Vi-nom-Song|數量行星<br>}}
|-
|-
| [[HD 9446]] || [[Tam Giác (chòm sao)|Triangulum]] || {{RA|01|33|20.18}} || {{DEC|+29|15|54.5}} || 8.35 || 171 || G5V || 1.003 || 0.997 || 5793 || 0.093 || 3.876 || 2
| [[HD 9446]] || [[三角 (𫇳𣇟)|三角]] || {{RA|01|33|20.18}} || {{DEC|+29|15|54.5}} || 8.35 || 171 || G5V || 1.003 || 0.997 || 5793 || 0.093 || 3.876 || 2
|- bgcolor="#d0d0ff"
|- bgcolor="#d0d0ff"
| [[HD 10180]] || [[Thủy Xà|Hydrus]] || {{RA|01|37|53.58}} || {{DEC|−60|30|41.5}} || 7.33 || 127 || G1V || 1.055 || 1.085 || 5911 || 0.083 || 4.335 || 6
| [[HD 10180]] || [[水蛇]] || {{RA|01|37|53.58}} || {{DEC|−60|30|41.5}} || 7.33 || 127 || G1V || 1.055 || 1.085 || 5911 || 0.083 || 4.335 || 6
|-
|-
| [[HD 11506]] || [[Kình Ngư|Cetus]] || {{RA|01|52|50.53}} || {{DEC|−19|30|25.1}} || 7.54 || 169 || G0V || 1.191 || 1.376 || 6058 || 0.309 || 5.420 || 2
| [[HD 11506]] || [[鯨魚]] || {{RA|01|52|50.53}} || {{DEC|−19|30|25.1}} || 7.54 || 169 || G0V || 1.191 || 1.376 || 6058 || 0.309 || 5.420 || 2
|-
|-
| [[HD 11964]] || [[Kình Ngư|Cetus]] || {{RA|01|57|09.61}} || {{DEC|−10|14|32.7}} || 6.42 || 107 || G5IV || 1.125 || 0.966 || 5522 || 0.166 || 9.561 || 2
| [[HD 11964]] || [[鯨魚]] || {{RA|01|57|09.61}} || {{DEC|−10|14|32.7}} || 6.42 || 107 || G5IV || 1.125 || 0.966 || 5522 || 0.166 || 9.561 || 2
|-
|-
| [[HD 12661]] || [[Bạch Dương (chòm sao)|Aries]] || {{RA|02|04|34.29}} || {{DEC|+25|24|51.5}} || 7.44 || 114 || G6V || 1.068 || 1.116 || 5742 || 0.293 || 7.051 || 2
| [[HD 12661]] || [[白羊 (𫇳𣇟)|白羊]] || {{RA|02|04|34.29}} || {{DEC|+25|24|51.5}} || 7.44 || 114 || G6V || 1.068 || 1.116 || 5742 || 0.293 || 7.051 || 2
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[HIP 14810]] || [[Bạch Dương (chòm sao)|Aries]] || {{RA|03|11|14.23}} || {{DEC|+21|05|50.5}} || 8.51 || 174 || G5V || 0.989 || 1.024 || 5485 || 0.230 || 5.271 || 3
| [[HIP 14810]] || [[白羊 (𫇳𣇟)|白羊]] || {{RA|03|11|14.23}} || {{DEC|+21|05|50.5}} || 8.51 || 174 || G5V || 0.989 || 1.024 || 5485 || 0.230 || 5.271 || 3
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[HD 37124]] || [[Kim Ngưu (chòm sao)|Taurus]] || {{RA|05|37|02.49}} || {{DEC|+20|43|50.8}} || 7.68 || 110 || G4V || 0.830 || 0.824 || 5606 || −0.442 || 3.327 ||3
| [[HD 37124]] || [[金牛 (𫇳𣇟)|金牛]] || {{RA|05|37|02.49}} || {{DEC|+20|43|50.8}} || 7.68 || 110 || G4V || 0.830 || 0.824 || 5606 || −0.442 || 3.327 ||3
|-
|-
| [[HD 45364]] || [[Đại Khuyển|Canis Major]] || {{RA|06|25|38.48}} || {{DEC|−31|28|51.4}} || 8.07 || 107 || G8V || 0.815 || 0.759 || 5434 || −0.166 || 7.546 || 2
| [[HD 45364]] || [[大犬]] || {{RA|06|25|38.48}} || {{DEC|−31|28|51.4}} || 8.07 || 107 || G8V || 0.815 || 0.759 || 5434 || −0.166 || 7.546 || 2
|-
|-
| [[HD 47186]] || [[Đại Khuyển|Canis Major]] || {{RA|06|36|08.79}} || {{DEC|−27|37|20.3}} || 7.79 || 129 || G6V || 0.991 || 0.968 || 5675 || 0.228 || 4.437 || 2
| [[HD 47186]] || [[大犬]] || {{RA|06|36|08.79}} || {{DEC|−27|37|20.3}} || 7.79 || 129 || G6V || 0.991 || 0.968 || 5675 || 0.228 || 4.437 || 2
|-
|-
| [[HD 47536]] || [[Đại Khuyển|Canis Major]] || {{RA|06|37|47.62}} || {{DEC|−32|20|23.0}} || 5.26 || 402 || K1III || 0.944 || 23.469 || 4379 || −0.684 || 9.328 || 2
| [[HD 47536]] || [[大犬]] || {{RA|06|37|47.62}} || {{DEC|−32|20|23.0}} || 5.26 || 402 || K1III || 0.944 || 23.469 || 4379 || −0.684 || 9.328 || 2
|-
|-
| [[COROT-7]] || [[Kỳ Lân (chòm sao)|Monoceros]] || {{RA|06|56|07.94}} || {{DEC|+08|14|08.6}} || 11.66 || 465 || K0V || 0.926 || 0.866 || 5275 || 0.028 || 1.479 || 2
| [[COROT-7]] || [[麒麟 (𫇳𣇟)|麒麟]] || {{RA|06|56|07.94}} || {{DEC|+08|14|08.6}} || 11.66 || 465 || K0V || 0.926 || 0.866 || 5275 || 0.028 || 1.479 || 2
|-
|-
| [[HD 73526]] || [[Thuyền Phàm|Vela]] || {{RA|08|37|16.48}} || {{DEC|−41|19|08.8}} || 9.00 || 328 || G6V || 1.020 || 1.494 || 5470 || 0.278 || 5.589 || 2
| [[HD 73526]] || [[船帆]] || {{RA|08|37|16.48}} || {{DEC|−41|19|08.8}} || 9.00 || 328 || G6V || 1.020 || 1.494 || 5470 || 0.278 || 5.589 || 2
|-
|-
| [[HD 74156]] || [[Trường Xà|Hydra]] || {{RA|08|42|25.12}} || {{DEC|+04|34|41.2}} || 7.61 || 210 || G0IV || 1.236 || 1.581 || 6039 || 0.134 || 7.375 || 2
| [[HD 74156]] || [[長蛇]] || {{RA|08|42|25.12}} || {{DEC|+04|34|41.2}} || 7.61 || 210 || G0IV || 1.236 || 1.581 || 6039 || 0.134 || 7.375 || 2
|-
|-
| [[HIP 49067]] || [[Lục Phân Nghi|Sextans]] || {{RA|10|00|47.72}} || {{DEC|−09|31|00.0}} || 9.86 || 139 || K3V || 0.744 || 0.659 || 4746 || −0.066 || 4.526 || 2
| [[HIP 49067]] || [[六分儀]] || {{RA|10|00|47.72}} || {{DEC|−09|31|00.0}} || 9.86 || 139 || K3V || 0.744 || 0.659 || 4746 || −0.066 || 4.526 || 2
|-
|-
| [[24 Sextantis]] || [[Lục Phân Nghi|Sextans]] || {{RA|10|23|28.37}} || {{DEC|−00|54|08.1}} || 6.44 || 253 || G5III || 1.545 || 4.902 || 5098 || −0.031 || 2.697 || 2
| [[24 Sextantis]] || [[六分儀]] || {{RA|10|23|28.37}} || {{DEC|−00|54|08.1}} || 6.44 || 253 || G5III || 1.545 || 4.902 || 5098 || −0.031 || 2.697 || 2
|-
|-
| [[HD 102272]] || [[Thất Nữ (chòm sao)|Virgo]] || {{RA|11|46|23.54}} || {{DEC|+14|07|26.3}} || 8.71 || 796 || K2III || 1.886 || 10.076 || 4908 || 0.255 || 1.527|| 2
| [[HD 102272]] || [[室女 (𫇳𣇟)|室女]] || {{RA|11|46|23.54}} || {{DEC|+14|07|26.3}} || 8.71 || 796 || K2III || 1.886 || 10.076 || 4908 || 0.255 || 1.527|| 2
|-
|-
| [[HD 108874]] || [[Hậu Phát|Coma Berenices]] || {{RA|12|30|26.88}} || {{DEC|+22|52|47.4}} || 8.74 || 204 || G5V || 0.987 || 1.223 || 5407 || 0.143 || 7.260 || 2
| [[HD 108874]] || [[后髮]] || {{RA|12|30|26.88}} || {{DEC|+22|52|47.4}} || 8.74 || 204 || G5V || 0.987 || 1.223 || 5407 || 0.143 || 7.260 || 2
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[PSR B1257+12]] || [[Thất Nữ (chòm sao)|Virgo]] || {{RA|13|00|03.58}} || {{DEC|+12|40|56.5}} || 24.31 || 980 || pulsar || 1.444 || 0.000023 || 28856 || N/A ||0.797 || 3
| [[PSR B1257+12]] || [[室女 (𫇳𣇟)|室女]] || {{RA|13|00|03.58}} || {{DEC|+12|40|56.5}} || 24.31 || 980 || pulsar || 1.444 || 0.000023 || 28856 || N/A ||0.797 || 3
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[HD 125612]] || [[Thất Nữ (chòm sao)|Virgo]] || {{RA|14|20|53.51}} || {{DEC|−17|28|53.5}} || 8.33 || 177 || G3V || 1.099 || 1.052 || 5897 || 0.244 || 2.150 || 3
| [[HD 125612]] || [[室女 (𫇳𣇟)|室女]] || {{RA|14|20|53.51}} || {{DEC|−17|28|53.5}} || 8.33 || 177 || G3V || 1.099 || 1.052 || 5897 || 0.244 || 2.150 || 3
|-
|-
| [[NN Serpentis]] || [[Cự Xà|Serpens]] || {{RA|15|52|56.13}} || {{DEC|+12|54|44.7}} || 16.67 || 1593 || WD+M || 0.646 || 0.692 || 18858 || 1.744 || 10.153 || 2
| [[NN Serpentis]] || [[巨蛇]] || {{RA|15|52|56.13}} || {{DEC|+12|54|44.7}} || 16.67 || 1593 || WD+M || 0.646 || 0.692 || 18858 || 1.744 || 10.153 || 2
|-
|-
| [[HD 147018]] || [[Nam Tam Giác|Triangulum Australe]] || {{RA|16|23|00.15}} || {{DEC|−61|41|19.5}} || 8.37 || 140 || G9V || 0.927 || 0.949 || 5441 || 0.101 || 6.364 || 2
| [[HD 147018]] || [[南三角]] || {{RA|16|23|00.15}} || {{DEC|−61|41|19.5}} || 8.37 || 140 || G9V || 0.927 || 0.949 || 5441 || 0.101 || 6.364 || 2
|-
|-
| [[HD 155358]] || [[Vũ Tiên (chòm sao)|Hercules]] || {{RA|17|09|34.62}} || {{DEC|+33|21|21.1}} || 7.27 || 144 || G0V || 0.873 || 0.842 || 5760 || −0.680 ||9.992 || 2
| [[HD 155358]] || [[武仙 (𫇳𣇟)|武仙]] || {{RA|17|09|34.62}} || {{DEC|+33|21|21.1}} || 7.27 || 144 || G0V || 0.873 || 0.842 || 5760 || −0.680 ||9.992 || 2
|-
|-
| [[OGLE-2006-BLG-109L]] || [[Nhân Mã (chòm sao)|Sagittarius]] || {{RA|17|52|35.22}} || {{DEC|−30|05|15.7}} || 19.87 || 4850 || M1V || 0.513 || 0.721 || 3998|| −0.215 || 6.315 || 2
| [[OGLE-2006-BLG-109L]] || [[人馬 (𫇳𣇟)|人馬]] || {{RA|17|52|35.22}} || {{DEC|−30|05|15.7}} || 19.87 || 4850 || M1V || 0.513 || 0.721 || 3998|| −0.215 || 6.315 || 2
|-
|-
| [[HD 169830]] || [[Nhân Mã (chòm sao)|Sagittarius]] || {{RA|18|27|49.48}} || {{DEC|−29|49|00.7}} || 5.91 || 119 || F9V || 1.413 || 1.838 || 6266 || 0.210|| 4.950 || 2
| [[HD 169830]] || [[人馬 (𫇳𣇟)|人馬]] || {{RA|18|27|49.48}} || {{DEC|−29|49|00.7}} || 5.91 || 119 || F9V || 1.413 || 1.838 || 6266 || 0.210|| 4.950 || 2
|- bgcolor="#ffffb0"
|- bgcolor="#ffffb0"
| [[Kepler-9]] || [[Thiên Cầm (chòm sao)|Lyra]] || {{RA|19|02|17.76}} || {{DEC|+38|24|03.2}} || 13.91 || 2754 || G2V || 0.998 || 1.095 || 5722 || 0.167 || 3.008 || 3
| [[Kepler-9]] || [[天琴 (𫇳𣇟)|天琴]] || {{RA|19|02|17.76}} || {{DEC|+38|24|03.2}} || 13.91 || 2754 || G2V || 0.998 || 1.095 || 5722 || 0.167 || 3.008 || 3
|-
|-
| [[HD 177830]] || [[Thiên Cầm (chòm sao)|Lyra]] || {{RA|19|05|20.77}} || {{DEC|+25|55|14.4}} || 7.18 || 193 || K0IV || 1.477 || 2.991 || 4948 || −0.012 || 4.033 || 2
| [[HD 177830]] || [[天琴 (𫇳𣇟)|天琴] || {{RA|19|05|20.77}} || {{DEC|+25|55|14.4}} || 7.18 || 193 || K0IV || 1.477 || 2.991 || 4948 || −0.012 || 4.033 || 2
|-
|-
| [[HD 183263]] || [[Đại bàng|Aquila]] || {{RA|19|28|24.57}} || {{DEC|+08|21|30.0}} || 7.86 || 180 || G2IV || 1.172 || 1.201 || 5888 || 0.325 || 3.303|| 2
| [[HD 183263]] || [[大龐]] || {{RA|19|28|24.57}} || {{DEC|+08|21|30.0}} || 7.86 || 180 || G2IV || 1.172 || 1.201 || 5888 || 0.325 || 3.303|| 2
|-
|-
| [[HD 187123]] || [[Thiên Nga (chòm sao)|Cygnus]] || {{RA|19|46|58.11}} || {{DEC|+34|25|10.3}} || 7.83 || 157 || G5V || 1.056 || 1.165 || 5714 || 0.156 || 5.327 || 2
| [[HD 187123]] || [[天鵝 (𫇳𣇟)|天鵝]] || {{RA|19|46|58.11}} || {{DEC|+34|25|10.3}} || 7.83 || 157 || G5V || 1.056 || 1.165 || 5714 || 0.156 || 5.327 || 2
|- bgcolor="#d0d0ff"
|- bgcolor="#d0d0ff"
| [[Kepler-11]] || [[Thiên Nga (chòm sao)|Cygnus]] || {{RA|19|48|27.62}} || {{DEC|+41|54|32.9}} || 13.69 || 1999 || G4V || 0.954 || 1.102 || 5681 || 0.003 || 7.834 || 6
| [[Kepler-11]] || [[天鵝 (𫇳𣇟)|天鵝]] || {{RA|19|48|27.62}} || {{DEC|+41|54|32.9}} || 13.69 || 1999 || G4V || 0.954 || 1.102 || 5681 || 0.003 || 7.834 || 6
|-
|-
| [[HD 200964]] || [[Tiểu Mã|Equuleus]] || {{RA|21|06|39.84}} || {{DEC|+03|48|11.2}} || 6.49 || 223 || K0III || 1.437 || 4.302 || 5164 || −0.154 || 2.992 || 2
| [[HD 200964]] || [[小馬]] || {{RA|21|06|39.84}} || {{DEC|+03|48|11.2}} || 6.49 || 223 || K0III || 1.437 || 4.302 || 5164 || −0.154 || 2.992 || 2
|-
|-
| [[HAT-P-17]] || [[Thiên Nga (chòm sao)|Cygnus]] || {{RA|21|38|08.73}} || {{DEC|+30|29|19.4}} || 10.54 || 295 || K0V || 0.857 || 0.837 || 5246 || 0.000 || 7.751 ||2
| [[HAT-P-17]] || [[天鵝 (𫇳𣇟)|天鵝]] || {{RA|21|38|08.73}} || {{DEC|+30|29|19.4}} || 10.54 || 295 || K0V || 0.857 || 0.837 || 5246 || 0.000 || 7.751 ||2
|-
|-
| [[HD 215497]] || [[Đỗ Quyên (chòm sao)|Tucana]] || {{RA|22|46|36.75}} || {{DEC|−56|35|58.3}} || 8.97 || 142 || K3V || 0.865 || 0.850 || 4852 || 0.235 || 4.568 || 2
| [[HD 215497]] || [[杜鵑 (𫇳𣇟)|杜鵑]] || {{RA|22|46|36.75}} || {{DEC|−56|35|58.3}} || 8.97 || 142 || K3V || 0.865 || 0.850 || 4852 || 0.235 || 4.568 || 2
|- bgcolor="#c0ffc0"
|- bgcolor="#c0ffc0"
| [[HR 8799]] || [[Phi Mã|Pegasus]] || {{RA|23|07|28.72}} || {{DEC|+21|08|03.3}} || 5.96 || 129 || A5V || 1.472 || 1.339 || 7429 || −0.466 || 0.064|| 4
| [[HR 8799]] || [[飛馬]] || {{RA|23|07|28.72}} || {{DEC|+21|08|03.3}} || 5.96 || 129 || A5V || 1.472 || 1.339 || 7429 || −0.466 || 0.064|| 4
|}
|}