𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「成員:SaigonSarang/note」

𣳔160: 𣳔160:


===Group stage===
===Group stage===
{{Round8-waiting
<!--準々決勝-->
|1
|2|3
|4|5
|6
|7|8
|9|10
|11
|12|13
|14|15
|16
|17|18
|19|20
<!--準決勝-->
|21
|22|23
|24|25
|26
|27|28
|29|30
<!--決勝-->
|31
|32|33
|34|35
<!--予選リーグ-->
|A|{{Enw|FC Seoul}} (KOR)<br/>{{Enw|Western Sydney Wanderers}} (AUS)<br/>{{Enw|Muangthong United}} (THA)<br/>{{Enw|Hà Nội T&T}} (VNM)|1st
|B|{{Enw|Guizhou Renhe}} (CHN)<br/>{{Enw|Kashima Antlers}} (JPN)<br/>{{Enw|Selangor FA}} (MYS)<br/>{{Enw|Kitchee}} (HKG)|2nd
|C|{{Enw|Cerezo Osaka}} (JPN)<br/>{{Enw|Suwon Samsung Bluewings}} (KOR)<br/>{{Enw|Persipura Jayapura}} (IDN)<br/>{{Enw|Tampines Rovers}} (SGP)|1st
|D|{{Enw|Buriram United}} (THA)<br/>{{Enw|Dalian Aerbin}} (CHN)<br/>{{Enw|Central Coast Mariners }} (AUS)<br/>{{Enw|Yangon United}} (MMR)|2nd
|B|{{Enw|Guizhou Renhe}} (CHN)<br/>{{Enw|Kashima Antlers}} (JPN)<br/>{{Enw|Selangor FA}} (MYS)<br/>{{Enw|Kitchee}} (HKG)|1st
|A|{{Enw|FC Seoul}} (KOR)<br/>{{Enw|Western Sydney Wanderers}} (AUS)<br/>{{Enw|Muangthong United}} (THA)<br/>{{Enw|Hà Nội T&T}} (VNM)|2nd
|D|{{Enw|Buriram United}} (THA)<br/>{{Enw|Dalian Aerbin}} (CHN)<br/>{{Enw|Central Coast Mariners }} (AUS)<br/>{{Enw|Yangon United}} (MMR)|1st
|C|{{Enw|Cerezo Osaka}} (JPN)<br/>{{Enw|Suwon Samsung Bluewings}} (KOR)<br/>{{Enw|Persipura Jayapura}} (IDN)<br/>{{Enw|Tampines Rovers}} (SGP)|2nd
}}