𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「河內」

973 bytes removed 、 𣈜4𣎃3𢆥2015
𣳔827: 𣳔827:
{{Chính|Du lịch Hà Nội}}
{{Chính|Du lịch Hà Nội}}
[[集信:Hotel Metropole Hanoi 01.jpg|thumb|right|260px|客棧5𣋀 [[客棧Sofitel Metropole|Sofitel Metropole]]𦣰𨕭舖吳權,中心城舖]]
[[集信:Hotel Metropole Hanoi 01.jpg|thumb|right|260px|客棧5𣋀 [[客棧Sofitel Metropole|Sofitel Metropole]]𦣰𨕭舖吳權,中心城舖]]
So với các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam, Hà Nội là một thành phố có tiềm năng để phát triển [[du lịch]]. Trong nội ô, cùng với các công trình kiến trúc, Hà Nội còn sở hữu một hệ thống [[viện bảo tàng|bảo tàng]] đa dạng bậc nhất Việt Nam. Thành phố cũng có nhiều lợi thế trong việc giới thiệu [[văn hóa Việt Nam]] với du khách nước ngoài thông qua các nhà hát sân khấu dân gian, các làng nghề truyền thống...
搊𢭲各省、城舖恪𧵑越南、河内羅𠬠城舖𣎏潛能抵發展[[遊歷]]。𥪝內汙、共𢭲各工程建築、河内群所有𠬠系統[[院寶藏|寶藏]]多樣堛一越南。城舖拱𣎏𡗊利體𥪝役介紹[[文化越南]]𢭲遊客渃外通過各家喝𡑝叩民間、各廊藝傳統……


Mặc dù vậy, các thống kê cho thấy du lịch Hà Nội không phải là một thành phố du lịch hấp dẫn. Với nhiều du khách quốc tế, thành phố chỉ là điểm chuyển tiếp trên hành trình khám phá Việt Nam của họ. Năm [[2007]], Hà Nội đón 1,1 triệu lượt khách du lịch ngoại quốc,<ref>{{Chú thích báo
默𠶢丕、各統計朱𧡊遊歷河內空沛羅𠬠城舖遊歷吸引。𢭲𡗊遊客國際、城舖𥿗羅點轉接𨕭行程勘破越南𧵑𣱆。𢆥[[2007]]、河內迍1,1兆𧙷客遊歷外國、<ref>{{Chú thích báo
  | tác giả=
  | tác giả=
  | tên bài=Hà Nội: Đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế
  | tên bài=Hà Nội: Đón trên 1,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế
𣳔852: 𣳔852:
  | ngày lưu trữ= 18-12-2008
  | ngày lưu trữ= 18-12-2008
}}</ref>  
}}</ref>  
Tỷ lệ du khách tới thăm các bảo tàng Hà Nội cũng không cao. Hàng năm, [[Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam|bảo tàng Dân tộc học]] ở Hà Nội, một bảo tàng có tiếng trong khu vực, điểm đến được yêu thích trong các sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng, có 180.000 khách tới thăm, trong đó một nửa là người nước ngoài.<ref name="baotang">{{Chú thích báo
比例遊客𬧐𪮨各寶藏河内拱空高。行𢆥、[[寶藏民族學越南|寶藏民族學]]於河内、𠬠寶藏𣎏㗂𥪝區域、點𦤾得𢞅適𥪝各冊向引遊歷浽㗂、𣎏180.000客𬧐𪮨、𥪝𪦆𠬠姅羅𠊛渃外。<ref name="baotang">{{Chú thích báo
  | tác giả=Khánh Linh
  | tác giả=Khánh Linh
  | tên bài=Du lịch Hà Nội: Nỗi buồn của người tâm huyết...
  | tên bài=Du lịch Hà Nội: Nỗi buồn của người tâm huyết...
𣳔861: 𣳔861:
}}</ref>
}}</ref>


Theo thống kê năm [[2007]], Hà Nội có 511 cơ sở lưu trú với hơn 12.700 phòng đang hoạt động. Trong số này chỉ có 178 [[khách sạn]] được xếp hạng với 8.424 phòng. Tình trạng thiếu phòng cao cấp là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách nước ngoài tới Hà Nội không cao. Với mức giá được coi là khá đắt ở Việt Nam, khoảng 126,26 [[Đô la Mỹ|USD]] một đêm cho phòng khách sạn 5 sao, hiệu suất thuê phòng các khách sạn 3–5 sao ở Hà Nội hiện dao động từ 80% đến 90%. Ngoài 9 khách sạn 5 sao là Daewoo, Horison, Hilton Hanoi Opera, Melia, Nikko, [[Khách sạn Sofitel Metropole|Sofitel Metropole]], Sheraton, Sofitel Plaza, và InterContinental, thành phố còn 6 khách sạn 4 sao và 19 khách sạn 3 sao.<ref>{{Chú thích báo
遶統計𢆥[[2007]]、河内𣎏511基礎畱住𢭲欣12。700房當活動。𥪝數呢𥿗𣎏178[[客棧]]得攝行𢭲8。424房。情狀少房高級羅𠬠𥪝仍原因遣量客渃外𬧐河内空高。𢭲𣞪價得䁛羅可𧶬於越南、曠126、26[[嘟囉美|usd]]𠬠đêm朱房客棧5𣇟、效率𠾔房各客棧3–5𣇟於河内見搖動自80%𦤾90%。外9客棧5𣇟羅Daewoo、Horison、Hilton Hanoi Opera、Melia、Nikko、[[客棧Sofitel Metropole|Sofitel Metropole]]、Sheraton、Sofitel Plaza、吧Inter Continental、城舖群6客棧4𣇟吧19客棧3𣇟。<ref>{{Chú thích báo
  | tác giả=Nguyên Minh
  | tác giả=Nguyên Minh
  | tên bài=Hà Nội: Chạy đua đầu tư khách sạn cao cấp
  | tên bài=Hà Nội: Chạy đua đầu tư khách sạn cao cấp
𣳔870: 𣳔870:
}}</ref>
}}</ref>


Du lịch ở Hà Nội cũng còn không ít những tệ nạn, tiêu cực. Trang [[Lonely Planet]] cảnh báo tình trạng du khách nước ngoài bị taxi và xe buýt lừa đến một số khách sạn giả danh nổi tiếng và bị đòi giá cao; ở quanh khu vực [[hồ Hoàn Kiếm]] du khách [[đồng tính luyến ái|đồng tính]] nam có thể bị mời mọc vào những quán [[karaoke]], nơi hóa đơn thanh toán cho một vài đồ uống có thể tới 100 [[Đô la Mỹ|USD]] hoặc hơn.<ref>{{Chú thích web
遊歷於河內拱群空𠃣仍弊難、消極。張[[Lonely Planet]]警報情狀遊客渃外被塞侈吧車buýt𡃖𦤾𠬠數客棧假名浽㗂吧被𠾕價高;於𨒺區域[[湖還劍]]遊客[[同性戀愛|同性]]南𣎏勢被𠶆𠚐𠓨仍舘[[卡囉烏𠸥]]、坭化單清算朱𠬠𠄽圖㕵𣎏勢𬧐100[[嘟囉美|USD]]或欣。<ref>{{Chú thích web
| url = http://www.lonelyplanet.com/vietnam/hanoi/practical-information/health
| url = http://www.lonelyplanet.com/vietnam/hanoi/practical-information/health
| title = Health & safety
| title = Health & safety