𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「河內」

31 bytes removed 、 𣈜7𣎃3𢆥2015
𣳔466: 𣳔466:
| author = Hương Thu
| author = Hương Thu
| publisher =VnExpress}}</ref>
| publisher =VnExpress}}</ref>
𣈜[[29𣎃5]]𢆥[[2008]]、𢭲近93%代表讚成、國會越南㐌通過議决調整地界行政首都河內吧各省、𣎏效力自[[1𣎃8]]共𢆥。遶議决、全部省[[河西]]、縣[[Mê Linh]]𧵑省[[永福]]吧4社屬縣[[涼山、和平|涼山]]、省[[和平]]得插入𧗱河內。自面積近1。000&nbsp;km²吧民數曠3,4兆𠊛、河內𢖖欺𢲫𢌌𣎏面積3.324,92&nbsp;km²吧民數6.232.940𠊛、𦣰𥪝17[[首都]]𡘯一世界。<ref name="morong"/>𣈜[[8𣎃5]]𢆥[[2009]]、郡[[河東]]得成立自城舖河東𠓀低吧城舖山西得轉成[[山西(市社)|市社山西]]。𢆥[[2010]]、河內㐌組織成功[[𠰺禮1000𢆥昇龍—河內|𠰺禮1000𢆥昇龍—河內]]抵吏𧿫印𥪝𢚸𠊛民吧伴佊國際。[[皇城昇龍]]、文碑在[[文廟—國子監]]吧 [[Hội Gióng|Lễ hội Thánh Gióng]]㐌得[[組織教育、科學吧文化聯協國|UNESCO]]公認羅[[遺文產世界|遺文產文化世界]]。𡗊工程關重如[[梂Vĩnh Tuy]]、[[寶藏河內]]、[[公園和平]]……㐌得慶成。𢆥[[2010]]河內拱達得仍結果可觀仲𥪝發展經濟。[[總產品內地|GDP]]熷11%、收入平均頭𠊛𢵸{{r|侈|xỉ}}達2.000[[嘟囉美]]。總秋銀策𨕭地盤{{r|越|vượt}}100.000秭銅。河內㐌組織成功大會[[黨共產越南|黨]]部𨁮次15𢭲目標𬧐𢆥[[2015]]發展成城舖[[工業]]遶向現代、中心行政政治國家、中心𡘯𧗱經濟吧交流國際、中心文化教育醫濟𧵑哿越南。城舖奮鬥[[總產品內地|GDP]]平均頭𠊛達4.300嘟囉美𠓨𢆥2015。併𬧐𣈜[[30𣎃10]]𢆥[[2010]]、民數全城舖羅6,913兆𠊛(總檢查戶口𨕭地盤)<ref>{{Chú thích báo
𣈜[[29𣎃5]]𢆥[[2008]]、𢭲近93%代表讚成、國會越南㐌通過議决調整地界行政首都河內吧各省、𣎏效力自[[1𣎃8]]共𢆥。遶議决、全部省[[河西]]、縣[[麋冷]]𧵑省[[永福]]吧4社屬縣[[涼山、和平|涼山]]、省[[和平]]得插入𧗱河內。自面積近1。000&nbsp;km²吧民數曠3,4兆𠊛、河內𢖖欺𢲫𢌌𣎏面積3.324,92&nbsp;km²吧民數6.232.940𠊛、𦣰𥪝17[[首都]]𡘯一世界。<ref name="morong"/>𣈜[[8𣎃5]]𢆥[[2009]]、郡[[河東]]得成立自城舖河東𠓀低吧城舖山西得轉成[[山西(市社)|市社山西]]。𢆥[[2010]]、河內㐌組織成功[[𠰺禮1000𢆥昇龍—河內|𠰺禮1000𢆥昇龍—河內]]抵吏𧿫印𥪝𢚸𠊛民吧伴佊國際。[[皇城昇龍]]、文碑在[[文廟—國子監]]吧 [[Hội Gióng|禮會聖揀]]㐌得[[組織教育、科學吧文化聯協國|UNESCO]]公認羅[[遺文產世界|遺文產文化世界]]。𡗊工程關重如[[梂永檇]]、[[寶藏河內]]、[[公園和平]]……㐌得慶成。𢆥[[2010]]河內拱達得仍結果可觀仲𥪝發展經濟。[[總產品內地|GDP]]熷11%、收入平均頭𠊛𢵸{{r|侈|xỉ}}達2.000[[嘟囉美]]。總秋銀策𨕭地盤{{r|越|vượt}}100.000秭銅。河內㐌組織成功大會[[黨共產越南|黨]]部𨁮次15𢭲目標𬧐𢆥[[2015]]發展成城舖[[工業]]遶向現代、中心行政政治國家、中心𡘯𧗱經濟吧交流國際、中心文化教育醫濟𧵑哿越南。城舖奮鬥[[總產品內地|GDP]]平均頭𠊛達4.300嘟囉美𠓨𢆥2015。併𬧐𣈜[[30𣎃10]]𢆥[[2010]]、民數全城舖羅6,913兆𠊛(總檢查戶口𨕭地盤)<ref>{{Chú thích báo
  | tên bài=Hà Nội: Thành lập quận Hà Đông, chuyển TP Sơn Tây thành thị xã
  | tên bài=Hà Nội: Thành lập quận Hà Đông, chuyển TP Sơn Tây thành thị xã
  | nhà xuất bản=Tiền Phong
  | nhà xuất bản=Tiền Phong
𣳔472: 𣳔472:
  | accessdate=2010-10-01
  | accessdate=2010-10-01
  | url =http://www.tienphong.vn/xa-hoi/146364/Ha-Noi-Thanh-lap-quan-Ha-Dong-chuyen-TP-Son-Tay-thanh-thi-xa.html
  | url =http://www.tienphong.vn/xa-hoi/146364/Ha-Noi-Thanh-lap-quan-Ha-Dong-chuyen-TP-Son-Tay-thanh-thi-xa.html
}}</ref>。𣈜[[27𣎃12]]𢆥[[2013]]、政府𠚢議决132/NQ—CP𢺺縣[[Từ Liêm]]成2郡羅[[Bắc Từ Liêm]]吧[[Nam Từ Liêm]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-132-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Tu-Liem-Ha-Noi-vb217666.aspx Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2013 chia huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm]</ref>.
}}</ref>。𣈜[[27𣎃12]]𢆥[[2013]]、政府𠚢議决132/NQ—CP𢺺縣[[慈廉]]成2郡羅[[北慈廉]]吧[[南慈廉]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-132-NQ-CP-nam-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-Tu-Liem-Ha-Noi-vb217666.aspx Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2013 chia huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm]</ref>


河内㐌得[[組織教育、科學吧文化聯合國|UNESCO]]搔名號" 城舖爲和平" 𠓨𣈜[[17𣎃6]]𢆥[[1999]]<ref>{{Chú thích web| url = http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/1999/99-160e.shtml| title = DELFT, HANOI, ZUK MIKAEL, QUITO AND TIMBUCTU TO RECEIVE 1998-1999 UNESCO CITIES FOR PEACE PRIZE| author=unesco| accessdate=21/07/2013| publisher = }}</ref>。𢆥2000、主席渃[[陳德良]]㐌贈賞城舖河内名號 "首都英雄" 𠓨𣈜4𣎃10。<ref>{{chú thích web
河内㐌得[[組織教育、科學吧文化聯合國|UNESCO]]搔名號" 城舖爲和平" 𠓨𣈜[[17𣎃6]]𢆥[[1999]]<ref>{{Chú thích web| url = http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/1999/99-160e.shtml| title = DELFT, HANOI, ZUK MIKAEL, QUITO AND TIMBUCTU TO RECEIVE 1998-1999 UNESCO CITIES FOR PEACE PRIZE| author=unesco| accessdate=21/07/2013| publisher = }}</ref>。𢆥2000、主席渃[[陳德良]]㐌贈賞城舖河内名號 "首都英雄" 𠓨𣈜4𣎃10。<ref>{{chú thích web