𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「黨共產越南」

402 bytes removed 、 𣈜1𣎃2𢆥2015
𣳔158: 𣳔158:
! 大會代表全國!! 時間!! 地點 || 數代表 || 數黨員 || 事件
! 大會代表全國!! 時間!! 地點 || 數代表 || 數黨員 || 事件
|-
|-
|  [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam I|Lần thứ nhất]] || 27 - 31/3/[[1935]] || [[Ma Cao]] || 13 || 600 || Thực hiện phong trào Cộng sản ở ba xứ Đông Dương
|  [[大會黨共產越南I|𠞺次壹]] || 27 - 31/3/[[1935]] || [[澳門]] || 13 || 600 || 實現風潮共產於𠀧處東洋
|-
|-
|  [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam II|Lần thứ hai]]|| 11 - 19/2/[[1951]] || [[Tuyên Quang]] || 158 (53 dự khuyết)|| 766.349  ||Đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam.  
|  [[大會黨共產越南II|𠞺次𠄩]]|| 11 - 19/2/[[1951]] || [[宣光]] || 158 (53預缺)|| 766.349  ||Đổi tên thành Đảng Lao Động Việt Nam.  
|-
|-
|  [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam III|Lần thứ ba]] || 05 - 12/9/[[1960]] || [[Hà Nội]] || 525 (51 dự khuyết)|| 500.000 || Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành cách mạng miền Nam
|  [[大會黨共產越南III|𠞺次𠀧]] || 05 - 12/9/[[1960]] || [[河內]] || 525(51預缺)|| 500.000 || Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành cách mạng miền Nam
|-
|-
|  [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam IV|Lần thứ tư]] || 14 - 20/12/[[1976]] || [[Hà Nội]] || 1008 || 1.550.000 || Đại hội đầu tiên sau thống nhất, lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam
|  [[大會黨共產越南IV|𠞺次四]] || 14 - 20/12/[[1976]] || [[河內]] || 1008 || 1.550.000 || Đại hội đầu tiên sau thống nhất, lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam
|-
|-
|  [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam V|Lần thứ năm]] || 27 - 31/3/[[1982]] || [[Hà Nội]] || 1033 || 1.727.000 || Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc trước tình trạng chiến tranh cục bộ.
|  [[大會黨共產越南V|𠞺次𠄼]] || 27 - 31/3/[[1982]] || [[河內]] || 1033 || 1.727.000 || Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc trước tình trạng chiến tranh cục bộ.
|-
|-
| [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI|Lần thứ sáu]] || 15 - 18/12/[[1986]] || [[Hà Nội]] || 1129 || ~1.900.000 ||  Khởi xướng chính sách [[đổi mới]]
| [[大會黨共產越南VI|𠞺次𦒹]] || 15 - 18/12/[[1986]] || [[河內]] || 1129 || ~1.900.000 ||  Khởi xướng chính sách [[đổi mới]]
|-
|-
| [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VII|Lần thứ bảy]] || 24 - 27/6/[[1991]] || [[Hà Nội]] || 1176 || 2.155.022 || Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục phát huy kinh tế và đẩy mạnh mở cửa quan hệ ngoại giao về mọi mặt trong chính trị - xã hội.
| [[大會黨共產越南VII|𠞺次𦉱]] || 24 - 27/6/[[1991]] || [[河內]] || 1176 || 2.155.022 || Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục phát huy kinh tế và đẩy mạnh mở cửa quan hệ ngoại giao về mọi mặt trong chính trị - xã hội.
|-
|-
| [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VIII|Lần thứ tám]] || 28 - 01/7/[[1996]] || [[Hà Nội]] || 1198 || 2.130.000 || Tổng kết các hoạt động Cộng sản vào thế kỉ 20, xây dựng chủ trương của Đảng vào thế kỉ 21.
| [[大會黨共產越南VIII|𠞺次𠔭]] || 28 - 01/7/[[1996]] || [[河內]] || 1198 || 2.130.000 || Tổng kết các hoạt động Cộng sản vào thế kỉ 20, xây dựng chủ trương của Đảng vào thế kỉ 21.
|-
|-
| [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam IX|Lần thứ chín]] || 19 - 22/4/[[2001]] || [[Hà Nội]] || 1168 || 2.479.719 || Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm, bắt đầu giai đoạn đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010.
| [[大會黨共產越南IX|𠞺次𠃩]] || 19 - 22/4/[[2001]] || [[河內]] || 1168 || 2.479.719 || Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm, bắt đầu giai đoạn đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2010.
|-
|-
| [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X|Lần thứ mười]] || 18 - 25/4/[[2006]] || [[Hà Nội]] || 1176 || ~3.100.000 || Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm lần 2, đưa đất nước ra khỏi kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 xây dựng đất nước thành nước công nghiệp hóa.  
| [[大會黨共產越南X|𠞺次񠁵]] || 18 - 25/4/[[2006]] || [[河內]] || 1176 || ~3.100.000 || Thay đổi chính sách kinh tế 10 năm lần 2, đưa đất nước ra khỏi kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 xây dựng đất nước thành nước công nghiệp hóa.  
|-
|-
| [[Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI|Lần thứ mười một]] || 12 - 19/1/[[2011]] || [[Hà Nội]] ||  1377  || ~  3.600.000  || Phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại
| [[大會黨共產越南XI|𠞺次񠁵𠬠]] || 12 - 19/1/[[2011]] || [[河內]] ||  1377  || ~  3.600.000  || Phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước cơ bản là nước công nghiệp theo hướng hiện đại
|-
|-
|}
|}