𨀈𬧐內容

恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「黨共產越南」

169 bytes removed 、 𣈜1𣎃2𢆥2015
𣳔163: 𣳔163:
|  [[大會黨共產越南II|𠞺次𠄩]]|| 11 - 19/2/[[1951]] || [[宣光]] || 158 (53預缺)|| 766.349  ||𢷮𠸛成黨勞動越南。
|  [[大會黨共產越南II|𠞺次𠄩]]|| 11 - 19/2/[[1951]] || [[宣光]] || 158 (53預缺)|| 766.349  ||𢷮𠸛成黨勞動越南。
|-
|-
|  [[大會黨共產越南III|𠞺次𠀧]] || 05 - 12/9/[[1960]] || [[河內]] || 525(51預缺)|| 500.000 || Xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành cách mạng miền Nam
|  [[大會黨共產越南III|𠞺次𠀧]] || 05 - 12/9/[[1960]] || [[河內]] || 525(51預缺)|| 500.000 || 𡏦𥩯主義社會於沔北,進行革命沔南。
|-
|-
|  [[大會黨共產越南IV|𠞺次四]] || 14 - 20/12/[[1976]] || [[河內]] || 1008 || 1.550.000 || Đại hội đầu tiên sau thống nhất, lấy lại tên là đảng Cộng sản Việt Nam
|  [[大會黨共產越南IV|𠞺次四]] || 14 - 20/12/[[1976]] || [[河內]] || 1008 || 1.550.000 || 大會頭先𢖖統一,𥙩吏𠸛羅黨共產越南。
|-
|-
|  [[大會黨共產越南V|𠞺次𠄼]] || 27 - 31/3/[[1982]] || [[河內]] || 1033 || 1.727.000 || Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc trước tình trạng chiến tranh cục bộ.
|  [[大會黨共產越南V|𠞺次𠄼]] || 27 - 31/3/[[1982]] || [[河內]] || 1033 || 1.727.000 ||㑏񣝡吧保衛祖國𠓀情狀戰爭局部。
|-
|-
| [[大會黨共產越南VI|𠞺次𦒹]] || 15 - 18/12/[[1986]] || [[河內]] || 1129 || ~1.900.000 || Khởi xướng chính sách [[đổi mới]]
| [[大會黨共產越南VI|𠞺次𦒹]] || 15 - 18/12/[[1986]] || [[河內]] || 1129 || ~1.900.000 ||起倡政策[[𢷮𡤓]]
|-
|-
| [[大會黨共產越南VII|𠞺次𦉱]] || 24 - 27/6/[[1991]] || [[河內]] || 1176 || 2.155.022 || Giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục phát huy kinh tế và đẩy mạnh mở cửa quan hệ ngoại giao về mọi mặt trong chính trị - xã hội.
| [[大會黨共產越南VII|𠞺次𦉱]] || 24 - 27/6/[[1991]] || [[河內]] || 1176 || 2.155.022 || 㑏񣝡吧保衛祖國,接續發揮經濟吧đẩy mạnh mở cửa quan hệ ngoại giao về mọi mặt trong chính trị - xã hội.
|-
|-
| [[大會黨共產越南VIII|𠞺次𠔭]] || 28 - 01/7/[[1996]] || [[河內]] || 1198 || 2.130.000 || Tổng kết các hoạt động Cộng sản vào thế kỉ 20, xây dựng chủ trương của Đảng vào thế kỉ 21.
| [[大會黨共產越南VIII|𠞺次𠔭]] || 28 - 01/7/[[1996]] || [[河內]] || 1198 || 2.130.000 || Tổng kết các hoạt động Cộng sản vào thế kỉ 20, xây dựng chủ trương của Đảng vào thế kỉ 21.
𣳔182: 𣳔182:
|-
|-
|}
|}
==䀡添==
==䀡添==
* [[黨共產]]
* [[黨共產]]