名冊各國家蹺意義𠸜噲
交面
(𢷮向自名冊各國家蹺意義𠸛噲)
名冊各國家蹺意義𠸜噲𱺵𠬠榜統計𠁟254國家吧漨領土𨑗世界蹺意義𠸜國家、外𫥨群包𠁟各目:𠸜噲正式吧𠸜國家蹺翻音漢越。
意義𠸜噲國家通常得譯義自𠸜㭲憑言語本地𧵑國家妬、𫼳併文化吧歷史𥹰𠁀、對欺𫼳潭信仰、地理咍𫼳𠸜𠬠民族。
𠸜噲正式常得用抵噲各國家𠬠格莊重𥪝各公函、公文𫼳併外交。𨑗場國際、役噲𠬠國家蹺𠸜噲正式𠊝爲只噲𠸜奴體現事尊重吧體現𠬠分觀點政治𧵑國家妬。
| STT | 國家吧漨領土 | 𠸜噲正式[1] | 𠸜噲蹺翻音漢越[2] | 意義𠸜噲國家[3] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 共和社會主義越南 | 越南 | 得𢯖自2𠸜噲越裳吧安南 | |
| 2 | 板㑄:Country data Cambodia | 王國Campuchia | 柬埔寨、高棉、高蠻、真臘 | 漨𡐙𧵑帝國Khmer |
| 3 | 共和民主人民牢 | 老撾 | 處所萬象 | |
| 4 | 板㑄:Country data Thái Lan | 王國泰蘭 | 泰國 | 國家自由 |
| 5 | 共和聯邦Myanmar | 緬甸 | 劸猛、強壯(漨棱𡶀賒𥺔) | |
| 6 | Malaysia | 馬來西亞 | 𡐙渃𧵑𡶀𡽫 | |
| 7 | 共和Singapore | 新加坡 | 城獅子 | |
| 8 | 共和Indonesia | 南洋 | 𡐙渃𡗉群島 | |
| 9 | Negara Brunei Darussalam | 汶萊 | 果𣒱 | |
| 10 | 共和Philippines | 菲律賓 | 撻蹺𠸜𤤰Philipinas II𧵑西班牙 | |
| 11 | 共和民主東Timor | 𱘃東島Timor | ||
| 12 | 共和人民中華 | 中國(中華) | 𡐙渃中心 | |
| 13 | 日本 | 日本 | 𡐙渃𩈘𡗶𬎳 | |
| 14 | 板㑄:Country data Mông Cổ | 共和蒙古 | 蒙古 | 𦰟焒𧵑衆碎 |
| 15 | 大韓民國 | 大韓民國 | 大韓民國 | |
| 16 | 板㑄:Country data Triều Tiên | 共和民主人民朝鮮 | 朝鮮 | 𡐙渃迍映𩈘𡗶頭先 |
| 17 | 中華民國(臺灣) | 臺灣 | 𠊛渃外 | |
| 18 | 特區行政香港 | 香港 | 𡐙港固香𦹳 | |
| 19 |
| |||
| 20 | 共和印度 | 天竹 | 𥙩蹺𠸜滝Indus | |
| 21 | 共和回教Pakistan | 巴基斯坦 | 𡐙渃回教 | |
| 22 | 共和人民Bangladesh | 孟加拉國 | 圭郷𧵑𠊛Bengal | |
| 23 | 共和民主Nepal | 尼泊爾 | 𡐙渃𨑜蹎𡶀希馬拉山(家𧵑龍讎) | |
| 24 | 王國Bhutan | 不丹 | 邊陲坭𡐙藏(點𡳳𧵑高原西藏) | |
| 25 | 共和民主社會主義Sri Lanka | 斯里蘭卡 | 𡉕島𩹯惵 | |
| 26 | 共和Maldives | 馬爾代夫 | 島宮殿(𡥵頑𧵑𩈘𡗶、國家𠦳島) | |
| 27 | 板㑄:Country data British Indian Ocean Territory | 領土𧵑英於印度洋 | 領土𧵑𠊛英於印度洋 | |
| 28 | 家渃回教Afghanistan | 阿富汗 | 居民漨𡶀 | |
| 29 | 共和Kazakhstan | 農奴得解放 | ||
| 30 | 共和Uzbekistan | 國家獨立 | ||
| 31 | Turkmenistan | 漨𡐙𧵑𠊛Tú Chuch | ||
| 32 | 共和Tajikistan | 𡐙渃𧵑仍𠊛隊𥶄𡈺固𫃹花 | ||
| 33 | 共和Kyrgyzstan | 民遊牧𨑗草原 | ||
| 34 | 共和回教Iran | 伊朗 | 映𤏬 | |
| 35 | 共和Iraq | 伊拉克 | 血管 | |
| 36 | 板㑄:Country data Saudi Arabia | 王國婭拉Saudi | 沙特阿拉伯 | 家族Saud𧵑婭拉 |
| 37 | 家渃Kuwait | 科威特 | 嗩城𡮈 | |
| 38 | 家渃Qatar | 卡塔爾 | ||
| 39 | 家渃Bahrain | 巴林 | 𠄩源渃 | |
| 40 | 家渃Palestine | 𡐙渃𧵑𠊛Philisties | ||
| 41 | 家渃Israel (家渃猶太) | 以色列 | 戰士𧵑各位神 | |
| 42 | 板㑄:Country data 各小王國婭拉統一 | 各小王國婭拉統一 | 阿拉伯聯合酋長國 | 㴜油貴價 |
| 43 | 王國Oman | 阿曼 | 漨𡐙安靜(定居咍船) | |
| 44 | 共和Yemen | 也門 | 幸福(西沛咍邊沛) | |
| 45 | 王國Hashemite Jordan | 約旦 | 捲沚(渃沚猛自𨑗高𨑜) | |
| 46 | 共和婭拉Syria | 阿拉伯敘利亞 | 漨𡐙𱘃北 | |
| 47 | 板㑄:Country data Lebanon | 共和Lebanon | 黎巴嫩 | 𡶀𤽸 |
| 48 | 共和土耳其 | 土耳其 | 𡐙渃𧵑仍𠊛勇敢 | |
| 49 | 板㑄:Country data Cyprus | 共和Síp | 塞浦路斯 | 銅鐰 |
| 50 | 板㑄:Country data Northern Cyprus | 共和土耳其北Síp | 塞浦路斯北 | 銅鐰 |
| 51 | 板㑄:Country data Akrotiri吧Dhekelia | 漨根據主權Akrotiri & Dhekelia | ||
| 52 | 共和Azerbaijan | 𡐙渃𧵑焒 | ||
| 53 | 共和Armenia | 部落、民族Armenia | ||
| 54 | 共和Gruzia | 神拧𨷯Gorki | ||
| 55 | 板㑄:Country data Abkhazia | 共和Abkhzia | 漨𡐙𧵑Absians | |
| 56 | 板㑄:Country data 南Ossetia | 共和南Ossetia | 漨𡐙𱘃南𧵑𠊛Ossetia | |
| 57 | 板㑄:Country data Nagorno-Karabakh | 共和Nagorno - Karabakh | 園黰 | |
| 58 | 板㑄:Country data 瑞典 | 王國瑞典 | 瑞典 | 王國𧵑𠊛Swea |
| 59 | 板㑄:Country data 芬蘭 | 共和芬蘭 | 芬蘭 | 𡐙渃𧵑泑湖 |
| 60 | 板㑄:Country data 挪威 | 王國挪威 | 挪威 | 𡥵當通𦤾𱘃北 |
| 61 | 共和Estonia | 仍𠊛生𤯨於綿滝 | ||
| 62 | 共和Latvia | 民族𫼳夾柱 | ||
| 63 | 板㑄:Country data Lithuania | 共和Lithuania | 𡐙渃𧵑𡥵滝固𡗉𩅹 | |
| 64 | 板㑄:Country data 丹麥 | 王國丹麥 | 丹麥 | 領土𧵑𠊛Denes |
| 65 | 板㑄:Country data 王國聯合英吧北Ireland | 王國聯合英吧北埃連 | 漨𡐙𧵑𠊛Britain | |
| 66 | Ireland | 愛爾蘭 | 𡐙渃𬜝𫕹 | |
| 67 | 共和Iceland | 氷島 | 氷島(陸地氷𬰊) | |
| 68 | 板㑄:Country data 群島Faroe | 群島Faroe | 群島讎 | |
| 69 | 板㑄:Country data 島曼 | 島曼 | ||
| 70 | 地轄Jersey | 島伯爵(島園) | ||
| 71 | 地轄Guernsey | 島𫘼 | ||
| 72 | 板㑄:Country data Svalbard | 群島Svalbard & Jan Mayen | 坡㴜冷 | |
| 73 | 板㑄:Country data 群島Åland | 群島Åland | 𡐙𧵑渃 | |
| 74 | 板㑄:Country data 德 | 共和聯邦德 | 德意志 | 𡐙渃𧵑人民 |
| 75 | 板㑄:Country data 法 | 共和法 | 法蘭西(富浪沙) | 𡐙渃𧵑仍𠊛自由、勇敢 |
| 76 | 板㑄:Country data 荷蘭 | 王國荷蘭 | 荷蘭 | 𡐙棱 |
| 77 | 板㑄:Country data 比 | 王國比 | 比利時 | 勇敢吧尚武 |
| 78 | 板㑄:Country data 瑞士 | 聯邦瑞士 | 瑞士 | 𡐙渃𧵑𡐙棱得焠焒開荒 |
| 79 | 板㑄:Country data 奧 | 共和奧 | 奧地利 | 𡐙渃𱘃東 |
| 80 | 大公國Luxembourg | 盧森堡 | 城𡮈關重於邊界 | |
| 81 | 公國Lichtenstein | 列支敦士登 | 𡉕𥒥發光 | |
| 82 | 公國Monaco | 摩納哥 | 隱士、僧侶 | |
| 83 | 板㑄:Country data 西班牙 | 王國西班牙 | 西班牙 | 𡐙渃𧵑兔棱 |
| 84 | 板㑄:Country data 葡萄牙 | 共和葡萄牙 | 葡萄牙 | 港淎溫和(空凍氷) |
| 85 | 公國Andorra | 安道爾 | 𥙩𠸜自經聖 | |
| 86 | Gibraltar | 磉𥒥Tariq | ||
| 87 | 板㑄:Country data 意 | 共和意 | 意大利 | 園𧵑仍注𤙭 |
| 88 | 共和San Marino | 聖馬力諾 | 𥙩𠸜𧵑𠊛𠏲𥒥 | |
| 89 | 板㑄:Country data Vatican | 座聖天主教Vatican | 梵蒂岡 | 漨𡐙先知 |
| 90 | 共和Malta | 馬耳他 | 漨𡐙𠬉保 | |
| 91 | 共和Slovenia | 仍民族拱終文字 | ||
| 92 | 共和Croatia | 𠊛漨𡶀 | ||
| 93 | 板㑄:Country data Bosnia và Herzegovina | 共和Bosnia & Herzegovina | 滝沚吧領地𧵑公爵 | |
| 94 | Montenegro | 𦰟𡶀黰 | ||
| 95 | 共和Serbia | 固源㭲自𠸜𧵑部族Serboi | ||
| 96 | 板㑄:Country data Kosovo | 共和Kosovo | 𦑃銅𪀄血 | |
| 97 | 共和Albania | 阿爾巴尼亞 | 𡐙渃𧵑𪀄鷹𡶀 | |
| 98 | 板㑄:Country data 希臘 | 共和希臘 | 希臘 | 坭於𧵑𠊛Hirun |
| 99 | 板㑄:Country data 共和Macedonia | 共和Mecedonia | 馬基頓 | 亶𤙭 |
| 100 | 板㑄:Country data 俄 | 聯邦俄 | 俄羅斯 | 撻蹺𠸜𧵑𠊛征服Roden |
| 101 | Ukraine | 民族於邊疆 | ||
| 102 | 板㑄:Country data 波蘭 | 共和波蘭 | 波蘭 | 𡐙渃垌平 |
| 103 | 共和Belarus | 白俄 | 𠊛Rus純種 | |
| 104 | 共和Moldova | 撻蹺𠸜民族Moldavians | ||
| 105 | 板㑄:Country data Transnistria | 共和Transnistria | 邊箕滝Dniester | |
| 106 | 板㑄:Country data 共和Séc | 共和Séc | (捷克*) | 𠊛起頭 |
| 107 | 共和Slovak | (斯洛伐克*) | 民族名望 | |
| 108 | Hungary | 匈牙利 | 𨒒部落 | |
| 109 | Romania | 羅馬尼亞 | 𡐙渃𧵑𠊛Romania | |
| 110 | 共和Bulgaria | 保加利亞 | 撻蹺𠸜民族Bulgars | |
| 111 | Canada | 加拿大 | 村廊咍嵬寮 | |
| 112 | 合衆國花旗 | 亞美利加 | ||
| 113 | Greenland | 漨𡐙𫕹𩹯、𩹯崪 | ||
| 114 | 板㑄:Country data Saint Pierre吧Miquelon | 漨領土共同Saint Pierre & Miquelon | 聖Peter吧Miquelon | |
| 115 | 群島Bermuda | 撻蹺𠸜𧵑船長尋𫥨奴Juan de Bermudez | ||
| 116 | 聯邦Mexico | 墨西哥 | 坭戰神指定 | |
| 117 | Belize | 伯利茲 | 漨𡐙𤏬如塔畑 | |
| 118 | 共和Guatemala | 危地馬拉 | 漨𡐙𧵑民族𪀄鷹 | |
| 119 | 共和El Salvador | 薩爾瓦多 | 主救世 | |
| 120 | 共和Honduras | 洪都拉斯 | 螻審空篭𧡊帝 | |
| 121 | 共和Nicaragua | 尼加拉瓜 | 撻蹺𠸜𣱆𧵑首領部落India | |
| 122 | 共和Costa Rica | 哥斯達黎加 | 坡㴜𢀭固 | |
| 123 | 共和Panama | 巴拿馬 | 漨𩵜 | |
| 124 |
| |||
| 125 | 共和Argentina | 阿根廷 | 𡐙渃𧵑白銀 | |
| 126 | 共和Uruguay | 烏拉圭 | 滝生𤯨𧵑類𪀄惵 | |
| 127 | 共和Paraguay | 巴拉圭 | 漨𡐙固𠬠𡥵滝𡘯 | |
| 128 | 共和Chile | 智利 | 邊界世界 | |
| 129 | 家渃多民族Bolivia | 玻利維亞 | 𡐙渃𧵑Bolivar | |
| 130 | 共和Peru | 祕魯 | 𤋼𥟼 | |
| 131 | 共和Ecuador | 厄瓜多爾 | 漨𡐙赤道 | |
| 132 | 共和Colombia | 哥倫比亞 | 𡐙渃𧵑Colombus | |
| 133 | 共和Venezuela Bolivar | 委內瑞拉 | 小Venice | |
| 134 | 共和Suriname | 蘇里南 | 𥙩自𠸜滝Suriname | |
| 135 | 共和合作Guyana | 圭亞那 | 漨滝渃 | |
| 136 | 板㑄:Country data French Guiana | Guiana屬法 | 危間(危安) | 漨滝渃屬法 |
| 137 | 板㑄:Country data 群島Falkland | 群島Falkland | 撻蹺𠸜𧵑Anthony Cary、子爵處Falkland、Scotland | |
| 138 | 板㑄:Country data 群島南Georgia吧南Sandwich | 群島Nam Georgia & Nam Sandwich | 撻蹺𠸜𧵑𤤰Georgia III吧伯爵次4處Sandwich𧵑英 | |
| 139 | 共和Cuba | 古巴 | 位領袖得人民𢞅𢗔 | |
| 140 | Jamaica | 牙買加 | 島洡 | |
| 141 | 共和Haiti | 海地 | 漨𡐙固𡗉𡶀 | |
| 142 | 板㑄:Country data 共和Dominican | 共和Dominican | 𣈜主日 | |
| 143 | 板㑄:Country data 群島Cayman | 群島Cayman | 撻𠸜蹺類𩵜䱸南美 | |
| 144 | Khối thịnh vượng chung Puerto Rico | 𡔖港𢀭固 | ||
| 145 | 板㑄:Country data 群島Virgin屬美 | 群島Virgin thuộc屬美 | 群島貞女屬美 | |
| 146 | 板㑄:Country data 群島Virgin屬英 | 群島Virgin屬英 | 群島貞女屬英 | |
| 147 | Khối thịnh vượng chung Bahamas | 巴哈馬 | 㴜濃 | |
| 148 | 板㑄:Country data 群島Turks吧Caicos | 群島Turks & Caicos | 撻𠸜蹺類𩩫𧏵Turk's-cap | |
| 149 | 板㑄:Country data Saint Kitts吧Nevis | 聯邦Saint Kitts & Nevis | 聖基茨和尼維斯 | 聖Christopher吧聖母白雪 |
| 150 | Anguilla | 𡥵鱔 | ||
| 151 | 板㑄:Country data Saint Barthélemy | 共同Saint Barthélemy | 撻蹺𠸜聖Barthelemy | |
| 152 | Montserrat | 撻蹺𠸜𡶀Montserrat於Catalonia | ||
| 153 | 板㑄:Country data Saba | 特區Saba | 𣇜𤏬 | |
| 154 | 板㑄:Country data Sint Eustatius | 特區Eustatius | 撻蹺𠸜聖Eustatius | |
| 155 | 塊盛旺終Dominica | 多米尼加 | 𣈜儗𪟽 | |
| 156 | Grenada | 格蘭納達 | 𡶀𡾫𠊛賒圭 | |
| 157 | Barbados | 巴巴多斯 | 島𫘼𨱽 | |
| 158 | 板㑄:Country data Saint Vincent吧Grenadines | Saint Vincen & The Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | 聖Vincent |
| 159 | 板㑄:Country data Antigua吧Barbuda | Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布達 | 𥹰𠁀 |
| 160 | Saint Lucia | 聖盧西亞 | 禮聖Lucia | |
| 161 | 板㑄:Country data Trinidad吧Tobago | 共和Trinidad & Tobago | 特立尼達和多巴哥共 | 𪀄翁吧茦蘿 |
| 162 | Aruba | |||
| 163 | 板㑄:Country data Bonaire | 特區Bonaire | ||
| 164 | 渃Curaçao | 𣛤𦙦 | ||
| 165 | 板㑄:Country data Saint Martin | 共同Saint Martin | 聖Martin | |
| 166 | 板㑄:Country data Sint Maarten | Sint Maarten | 聖Martin | |
| 167 | Martinique | 島花 | ||
| 168 | Guadeloupe | 撻蹺𠸜𠬠市鎮於西班牙 | ||
| 169 | 板㑄:Country data 埃及 | 共和婭拉埃及 | 埃及 | 𡐙渃𢌌𡘯 |
| 170 | 家渃Libya | 阿拉伯利比亞 | 坭於𧵑種𠊛䏧𤽸 | |
| 171 | 共和Tunisia | 突尼斯 | 市鎮𡮈𥹰𠁀 | |
| 172 |
| |||
| 173 | 王國Maroc | 摩洛哥 | 勝地儗𠖾 | |
| 174 | 板㑄:Country data 西Sahara | 共和民主婭拉Sarawi | 𱘃西沙漠 | |
| 175 | 共和Sudan | 蘇丹 | 𡐙渃𧵑𠊛䏧黰 | |
| 176 | 板㑄:Country data 南非 | 共和南非 | 南非 | 撻蹺位置地理 |
| 177 | 王國Lesotho | 萊索托 | 𡐙𧵑𠊛Basotho | |
| 178 | 王國Swaziland | 斯威士蘭 | 𡐙渃𧵑𠊛Swazi | |
| 179 | 共和Namibia | 納米比亞 | 垌平𡘯 | |
| 180 | 共和Botswana | 博茨瓦納 | 漨𡐙𧵑𠊛Botswana | |
| 181 | 板㑄:Country data Mauritania | 共和回教Mauritania | 𡐙渃𧵑𠊛Moors | |
| 182 | 共和Mali | 𡐙渃𧵑類河馬 | ||
| 183 | 共和Niger | 𣳔滝𥪝𢚸滝 | ||
| 184 | 共和聯邦Nigeria | 坭𡥵滝Niger沚過 | ||
| 185 | 共和Sénégal | 船獨木 | ||
| 186 | 共和Gambia | 𡐙渃𧵑各𡥵滝 | ||
| 187 | 共和Guinea | 漨𡐙𧵑仍𠊛䏧黰 | ||
| 188 | 共和Guinea Bissau | 𱘃𠓀正羅嵬廊 | ||
| 189 | 板㑄:Country data Cape Verde | 共和Cape Verde | 角㴜𫕹 | |
| 190 | 共和Sierra Leone | 𡶀獅子 | ||
| 191 | 共和Liberia | 漨𡐙𧵑仍𠊛䏧黰爭得自由 | ||
| 192 | 共和Côte d'Ivoire | 坡㴜𤘋 | ||
| 193 | Burkina Faso | 猛𡐙尊嚴 | ||
| 194 | 共和Ghana | 領袖時戰 | ||
| 195 | 共和Togo | 𡐙渃邊坡湖 | ||
| 196 | 共和Benin | 坡㴜奴隸 | ||
| 197 | 板㑄:Country data Saint Helena, Ascension吧Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension & Tristan da Cunha | 撻蹺𠸜𧵑聖Helena | |
| 198 | 共和察 | 乍得 | 渃溟𫼳 | |
| 199 | 板㑄:Country data 共和中非 | 共和中非 | 中非 | 𥙩𠸜蹺位置地理 |
| 200 | 共和Cameroon | 喀麥隆 | 國家𧵑𡥵滝𩵽 | |
| 201 | 板㑄:Country data 共和民主Congo | 共和民主Congo | 剛果扎伊爾 | 𡐙渃𧵑滝Zaire |
| 202 | 板㑄:Country data 共和Congo | 共和Congo | 剛果 | 滝𡘯 |
| 203 | 共和Gabon | 加蓬 | 𥙩𠸜自服裝 | |
| 204 | 板㑄:Country data Guinea赤道 | 共和Guinea赤道 | 赤道幾內亞 | 𡐙渃𧵑𠊛䏧黰於赤道 |
| 205 | 板㑄:Country data São Tomé吧Princípe | 共和民主São Tomé & Príncipe | 聖多美和普林西比 | 聖Tome吧島皇子 |
| 206 | 共和Angola | 安哥拉 | 𥙩自𠸜國王 | |
| 207 | 板㑄:Country data 南Sudan | 共和南Sudan | 𡐙渃𱘃南𧵑𠊛䏧黰 | |
| 208 | 共和民主聯邦Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 𠊛䏧黰𩈘𫰅 | |
| 209 | 家渃Eritrea | 㴜𬜝𧹻 | ||
| 210 | 共和Djibouti | 吉布提 | 𡐙渃塤坡㴜燶𤎐 | |
| 211 | 共和聯邦Somalia | 索馬里 | 𣷲𧵑山羊吧𤙭 | |
| 212 | 板㑄:Country data Somaliland | 共和Somaliland | 𡐙𧵑𣷲山羊吧𤙭 | |
| 213 | 共和Uganda | 撻蹺𠸜𠬠王國古𧵑𠊛Swahili | ||
| 214 | 共和Rwanda | 𡐙𫅞洲非 | ||
| 215 | 共和Burundi | 民族Burundi | ||
| 216 | 共和Kenya | 𡐙渃鴕鳥 | ||
| 217 | 共和統一Tanzania | 合成自𠄩地名Tanganyika吧Zanzibar | ||
| 218 | 共和Malawi | 𡐙渃拉𪸝映𤏬𧵑𦰟焒 | ||
| 219 | 共和Mozambique | 將來𩹯𤏬 | ||
| 220 | 共和Zambia | 𥙩𠸜蹺滝Zambezi | ||
| 221 | 共和Zimbabwe | 城𥒥 | ||
| 222 | 共和Madagascar | 𡐙渃𧵑𠊛Magalasy | ||
| 223 | 聯邦Comoros | 群島映𫆢𡮈 | ||
| 224 | 共和Seychelles | 𥙩蹺𠸜子爵Seychelles | ||
| 225 | 共和Mauritius | 𥙩自𠸜𧵑位皇子荷蘭 | ||
| 226 | 島Réunion | |||
| 227 | 板㑄:Country data Mayotte | 特區行政Mayotte | 𡉕島𧵑亇𣩂吧虛害 | |
| 228 | Australia | 澳大利亞 | 沔𡐙方南 | |
| 229 | New Zealand | 新西蘭 | 陸地㵋於㴜 | |
| 230 | 板㑄:Country data 島Norfolk | 領土島Norfolk | 撻蹺𠸜漨Norfolk𧵑英 | |
| 231 | 板㑄:Country data 島Christmas | 領土島Christmas | 復生 | |
| 232 | 板㑄:Country data 群島Cocos (Keeling) | 領土群島Cocos | 撻蹺𠸜船長William Keeling | |
| 233 | 家渃獨立Papua New Guinea | 𡐙𧵑𠊛𩯀𩭵 | ||
| 234 | 共和Palau | 群島珊瑚硶 | ||
| 235 | 板㑄:Country data 群島Solomon | 群島Solomon | 宮殿鐄𧵑𤤰Solomon | |
| 236 | 共和Vanuatu | 𡐙永遠屬𧗱衆些 | ||
| 237 | 共和Fiji | 島𡘯一 | ||
| 238 | 板㑄:Country data New Caledonia | New Caledonia | Scotland㵋(Caledonia羅𠸜古𧵑Scotland憑 㗂羅星) | |
| 239 | 板㑄:Country data 聯邦Micronesia | 聯邦Micronesia | 群島𧵑仍島𡮈 | |
| 240 | 共和Kiribati | 𠸜𧵑𠬠家探險英 | ||
| 241 | 板㑄:Country data 群島Marshall | 共和群島Marshall | 𠸜𧵑船長英 | |
| 242 | 共和Nauru | 𠸜𧵑𠬠民族 | ||
| 243 | 板㑄:Country data 群島北Mariana | 盛旺終群島北Mariana | 撻蹺𠸜德媄Maria | |
| 244 | Guam | 群島𧵑𦑃𠰏三角 | ||
| 245 | Tuvalu | 群島𧵑8𡉕島 | ||
| 246 | 王國Tonga | 聖地 | ||
| 247 | 家渃獨立Samoa | 群島𧵑家航海 | ||
| 248 | 板㑄:Country data Samoa屬美 | Samoa屬花旗 | 群島𧵑家航海屬美 | |
| 249 | 板㑄:Country data Polynesia屬法 | Polynesia屬法 | 撻𠸜蹺𡖡𠊛Polynesia | |
| 250 | 板㑄:Country data Wallis吧Futuna | 領土群島Wallis & Futuna | 撻蹺𠸜 家探險𠊛英、Samuel Wallis | |
| 251 | 板㑄:Country data 群島Cook | 群島Cook | 撻𠸜蹺船長James Cook | |
| 252 | Niue | 𥆾𧡊𣛤椰 | ||
| 253 | Tokelau | 𩙍 | ||
| 254 | 板㑄:Country data 群島Pitcairn | Pitcairn, Henderson, Ducie吧群島Oeno | 撻蹺𠸜准尉Robert Pitcairn、𠊛頭先𥆾𧡊𡉕島 |
參考
- ↑ 通信基本𧗱各渃、區域吧關係貝越南-𢩉通信電子所外務 - http://haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=SNV&MenuID=441&ContentID=18928
- ↑ 尋曉各渃𨑗世界(202國家吧漨領土)-進士阮文揚、家出版:文化通信、2008
- ↑ 源㭲𠸜噲各國家𨑗世界-家出版文化通信