板㑄:越南民主共和
交面
|
越南民主共和[a]
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945–1976 | |||||||||||||
|
標語: "獨立—自由—幸福" | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
領土屬管理行政𧵑越南民主共和蹺協定拁泥潙、1954 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| 總觀 | |||||||||||||
| 首都 |
河內 纇劇本:空尋𧡊模庉「Coordinates」。 | ||||||||||||
| 城庯𡘯一 | 首都 | ||||||||||||
| 言語正式 | 㗂越 | ||||||||||||
| 文字正式 | 𡨸國語 | ||||||||||||
| 宗教正 |
信仰 或空宗教 佛教 萁蘇教 儒教 道教 | ||||||||||||
| 𠸛民居 | 𠊛越 | ||||||||||||
| 政治 | |||||||||||||
| 政府 | 單一、鏌—梨哖、單黨、共和社會主義 | ||||||||||||
| 主席渃 | |||||||||||||
• 1945–1969 | 胡志明 | ||||||||||||
• 1969–1976 | 尊德勝 | ||||||||||||
| 首相 | |||||||||||||
• 1945–1955 | 胡志明 | ||||||||||||
• 1955–1975 | 范文同 | ||||||||||||
| 領導黨勞動越南 | |||||||||||||
• 1951–1969 | 胡志明 (主席黨勞動越南) | ||||||||||||
• 1945–1956 | 長征 (總秘書班執行中央黨勞動越南) | ||||||||||||
• 1956–1960 | 胡志明 (總秘書班執行中央黨勞動越南) | ||||||||||||
• 1960–1976 | 黎筍 (秘書次一黨勞動越南) | ||||||||||||
| 歷史 | |||||||||||||
| 時期 |
戰爭東洋 (1946–1954) 戰爭越南 (1955–1975) | ||||||||||||
• 革命𣎃𠔭 | 19 𣎃 8 𢆥1945 | ||||||||||||
• 宣言獨立 | 2 𣎃 9 𢆥 1945 | ||||||||||||
• 總選舉 | 6 𣎃 1 𢆥 1946 | ||||||||||||
• 戰爭東洋 | 19 𣎃 12 𢆥 1946 | ||||||||||||
| 21 𣎃 7 𢆥 1954 | |||||||||||||
• 戰爭越南 | 1 𣎃 11 𢆥 1955 | ||||||||||||
| 28 𣎃 1 𢆥 1973 | |||||||||||||
• 柴棍𨀎堵 | 30 𣎃 4 𢆥 1975 | ||||||||||||
• 再統一 | 2 𣎃 7 𢆥1976 | ||||||||||||
| 地理 | |||||||||||||
| 面積 | |||||||||||||
• 1945–1954 |
331.699 km2 (128.070 mi2) | ||||||||||||
• 1954–1976 |
157.881 km2 (60.958 mi2) | ||||||||||||
| 民數 | |||||||||||||
• 1945–1954 | 25.000.000 | ||||||||||||
| 經濟 | |||||||||||||
| 單位錢幣 | 銅 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||