恪別𡧲版𢯢𢷮𧵑「高市 早苗」
高市早苗 (Takaichi Sanaeたかいち さなえ (Cao-Thị Tảo-Miêu)? 生 𣈜 7 𣎃 3 年 1961) -羅 𠬠 政 治 家 𠊛 日 本 爲 現 当 羅 首 相 日 本 供 如 主 席 黨 民 主 自 由 詞 𣎃 10 年 2025, 同 時 羅 女 首 相 投 先 中 歷 史 日 本。 婆 供 層 担 任 𠬠 數 職 務 中 内 閣 𤲂 時 閣 舊 首 相 安倍晋三(Abe Shinzō) 爲 岸田文雄(Kishida Fumio)。[1][2] 𠸥 詞 𫢩 特 瓢 爫 首 相、 高市(Takaichi) 特 謨 写 羅 𠬠 中 忍 𠊛 婦 女 權 力 弌 替 界。[3][4] |
生 𫥨 爲 𡘯 𨖲 在 山本郡山(Yamatokōriyama, Nara)高市( Takaichi) 卒 業 大 學 神戸 (Kobe)。𠓀 𫢩 𨀈 𠓨 𡥵 堂 政 治、 婆 層 羅 𠬠 作 者、 助 理 立 法 爲 發 声 援。 婆 得 擧 𠓨 下 院 唄 司 格 應 擧 員 獨 立 中 局 總 選 擧 年 1993、 爲 𡢐 妬 加 入 黨 民 主 自 由 (LDP) 𠓨 年 1996。[5] 羅 𠊛 特 首 相 安倍(Abe) 調 怛、 婆 𠰹 渚 𡗉 職 務 恪 憢 中 任 期 𧵑 安倍(Abe)、 妥 弼 弌 羅 位 置 部 長 内 務 爲 傳 通。 婆 層 爭 擧 中 局 瓢 擧 領 道 LDP 年 2021 忍 被 類 𠓀 望 補 票 決 定 爲 攝 次 波 終 局。 詞 年 2022 𦤾 2024、 帶 時 首 相 文雄岸田(Fumio Kishida)、 婆 渚 織 部 長 茹 𫭔 𧗱 安 寧 經 濟。[6] 歷 史 爭 擧 |
||
| 𣳔1: | 𣳔1: | ||
高市早苗 (Takaichi Sanaeたかいち さなえ (Cao-Thị Tảo-Miêu)? 生 𣈜 7 𣎃 3 年 1961) -羅 𠬠 政 治 家 𠊛 日 本 爲 現 当 羅 首 相 日 本 供 如 主 席 黨 民 主 自 由 詞 𣎃 10 年 2025, 同 時 羅 女 首 相 投 先 中 歷 史 日 本。 婆 供 層 担 任 𠬠 數 職 務 中 内 閣 𤲂 時 閣 舊 首 相 安倍晋三(Abe Shinzō) 爲 岸田文雄(Kishida Fumio)。[1][2] 𠸥 詞 𫢩 特 瓢 爫 首 相、 高市(Takaichi) 特 謨 写 羅 𠬠 中 忍 𠊛 婦 女 權 力 弌 替 界。[3][4] | 高市早苗 (Takaichi Sanaeたかいち さなえ (Cao-Thị Tảo-Miêu)? 生 𣈜 7 𣎃 3 年 1961) -羅 𠬠 政 治 家 𠊛 日 本 爲 現 当 羅 首 相 日 本 供 如 主 席 黨 民 主 自 由 詞 𣎃 10 年 2025, 同 時 羅 女 首 相 投 先 中 歷 史 日 本。 婆 供 層 担 任 𠬠 數 職 務 中 内 閣 𤲂 時 閣 舊 首 相 安倍晋三(Abe Shinzō) 爲 岸田文雄(Kishida Fumio)。[1][2] 𠸥 詞 𫢩 特 瓢 爫 首 相、 高市(Takaichi) 特 謨 写 羅 𠬠 中 忍 𠊛 婦 女 權 力 弌 替 界。[3][4] 𡨸國語/Chữ quốc ngữ {{nihongo|'''Takaichi Sanae'''|{{ruby|高市 早苗|たかいち さなえ}}||hanviet=Cao-Thị Tảo-Miêu|extra=sinh ngày 7 tháng 3 năm 1961}} là một chính trị gia người Nhật Bản và hiện đang là Thủ tướng Nhật Bản cũng như Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do từ tháng 10 năm 2025, đồng thời là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà cũng từng đảm nhiệm một số chức vụ trong nội các dưới thời các cựu Thủ tướng Abe Shinzō và Kishida Fumio.<ref name="Sanae Takaichi on course to become Japan’s first female PM after new coalition deal" /><ref name="Inspired by Thatcher, Sanae Takaichi becomes Japan's first female premier" /> Kể từ khi được bầu làm thủ tướng, Takaichi được mô tả là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.<ref /><ref /> | ||
== 小 史 爲 工 作 == | |||
生 𫥨 爲 𡘯 𨖲 在 山本郡山(Yamatokōriyama, Nara)高市( Takaichi) 卒 業 大 學 神戸 (Kobe)。𠓀 𫢩 𨀈 𠓨 𡥵 堂 政 治、 婆 層 羅 𠬠 作 者、 助 理 立 法 爲 發 声 援。 婆 得 擧 𠓨 下 院 唄 司 格 應 擧 員 獨 立 中 局 總 選 擧 年 1993、 爲 𡢐 妬 加 入 黨 民 主 自 由 (LDP) 𠓨 年 1996。[5] 羅 𠊛 特 首 相 安倍(Abe) 調 怛、 婆 𠰹 渚 𡗉 職 務 恪 憢 中 任 期 𧵑 安倍(Abe)、 妥 弼 弌 羅 位 置 部 長 内 務 爲 傳 通。 婆 層 爭 擧 中 局 瓢 擧 領 道 LDP 年 2021 忍 被 類 𠓀 望 補 票 決 定 爲 攝 次 波 終 局。 詞 年 2022 𦤾 2024、 帶 時 首 相 文雄岸田(Fumio Kishida)、 婆 渚 織 部 長 茹 𫭔 𧗱 安 寧 經 濟。[6] | |||
== 歷 史 爭 擧 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!局 瓢 擧 | |||
!𢆫 | |||
!區 域 | |||
!黨 派 | |||
!數 票 | |||
!結 果 | |||
|- | |||
|'''瓢 擧 參 議 院 日 本 年 1992''' | |||
|'''31''' | |||
|'''Khu vực toàn tỉnh Nara''' | |||
|'''Độc lập''' | |||
|'''159.274''' | |||
|'''Thất cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 1993''' | |||
|'''32''' | |||
| | |||
|'''Độc lập''' | |||
|'''131.345''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 1996''' | |||
|'''35''' | |||
|'''Khu vực 1 Nara''' | |||
|'''Đảng Tân Tiến''' | |||
|'''60.507''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2000''' | |||
|'''39''' | |||
|'''Khối đại diện tỷ lệ Kinki''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|ー | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2003''' | |||
|'''42''' | |||
|'''Khu vực 1 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''65.538''' | |||
|'''Thất cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2005''' | |||
|'''44''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''92.096''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2009''' | |||
|'''48''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''94.879''' | |||
|'''Đắc cử (theo diện PR)''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2012''' | |||
|'''51''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''86.747''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2014''' | |||
|'''53''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''96.218''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2017''' | |||
|'''56''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''124.508''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2021''' | |||
|'''60''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''141.858''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2024''' | |||
|'''63''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''128.554''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
|'''總 選 擧 日 本 年 2026''' | |||
|'''65''' | |||
|'''Khu vực 2 Nara''' | |||
|'''Đảng Dân chủ Tự do''' | |||
|'''193.708''' | |||
|'''Đắc cử''' | |||
|- | |||
! colspan="6" |<ref /><ref /> | |||
|} | |||
版㵋一𣅶19:45、𣈜21𣎃4𢆥2026
高市早苗 (Takaichi Sanaeたかいち さなえ (Cao-Thị Tảo-Miêu)? 生 𣈜 7 𣎃 3 年 1961) -羅 𠬠 政 治 家 𠊛 日 本 爲 現 当 羅 首 相 日 本 供 如 主 席 黨 民 主 自 由 詞 𣎃 10 年 2025, 同 時 羅 女 首 相 投 先 中 歷 史 日 本。 婆 供 層 担 任 𠬠 數 職 務 中 内 閣 𤲂 時 閣 舊 首 相 安倍晋三(Abe Shinzō) 爲 岸田文雄(Kishida Fumio)。[1][2] 𠸥 詞 𫢩 特 瓢 爫 首 相、 高市(Takaichi) 特 謨 写 羅 𠬠 中 忍 𠊛 婦 女 權 力 弌 替 界。[3][4] 𡨸國語/Chữ quốc ngữ Takaichi Sanae(<ref>被閧或固𠸜差纇註釋:𥮋𢲫<ref>被閧或固𠸜差
小 史 爲 工 作
生 𫥨 爲 𡘯 𨖲 在 山本郡山(Yamatokōriyama, Nara)高市( Takaichi) 卒 業 大 學 神戸 (Kobe)。𠓀 𫢩 𨀈 𠓨 𡥵 堂 政 治、 婆 層 羅 𠬠 作 者、 助 理 立 法 爲 發 声 援。 婆 得 擧 𠓨 下 院 唄 司 格 應 擧 員 獨 立 中 局 總 選 擧 年 1993、 爲 𡢐 妬 加 入 黨 民 主 自 由 (LDP) 𠓨 年 1996。[5] 羅 𠊛 特 首 相 安倍(Abe) 調 怛、 婆 𠰹 渚 𡗉 職 務 恪 憢 中 任 期 𧵑 安倍(Abe)、 妥 弼 弌 羅 位 置 部 長 内 務 爲 傳 通。 婆 層 爭 擧 中 局 瓢 擧 領 道 LDP 年 2021 忍 被 類 𠓀 望 補 票 決 定 爲 攝 次 波 終 局。 詞 年 2022 𦤾 2024、 帶 時 首 相 文雄岸田(Fumio Kishida)、 婆 渚 織 部 長 茹 𫭔 𧗱 安 寧 經 濟。[6]
歷 史 爭 擧
| 局 瓢 擧 | 𢆫 | 區 域 | 黨 派 | 數 票 | 結 果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓢 擧 參 議 院 日 本 年 1992 | 31 | Khu vực toàn tỉnh Nara | Độc lập | 159.274 | Thất cử |
| 總 選 擧 日 本 年 1993 | 32 | Độc lập | 131.345 | Đắc cử | |
| 總 選 擧 日 本 年 1996 | 35 | Khu vực 1 Nara | Đảng Tân Tiến | 60.507 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2000 | 39 | Khối đại diện tỷ lệ Kinki | Đảng Dân chủ Tự do | ー | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2003 | 42 | Khu vực 1 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 65.538 | Thất cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2005 | 44 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 92.096 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2009 | 48 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 94.879 | Đắc cử (theo diện PR) |
| 總 選 擧 日 本 年 2012 | 51 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 86.747 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2014 | 53 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 96.218 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2017 | 56 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 124.508 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2021 | 60 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 141.858 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2024 | 63 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 128.554 | Đắc cử |
| 總 選 擧 日 本 年 2026 | 65 | Khu vực 2 Nara | Đảng Dân chủ Tự do | 193.708 | Đắc cử |
纇註釋:𥮋𢲫<ref>被閧或固𠸜差纇註釋:𥮋𢲫<ref>被閧或固𠸜差
| |||||